环球焦点!智通港股52周新高、新低统计|3月16日
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 盛诺集团(01418) | 0.126 | 0.850 | 293.52% |
| 心泰医疗(02291) | 35.000 | 43.000 | 27.22% |
| 香港通讯国际控股(00248) | 0.060 | 0.097 | 21.25% |
| 常茂生物(00954) | 0.900 | 0.990 | 20.73% |
| 领展房产基金股权(02915) | 5.400 | 5.710 | 16.77% |
| XI二南方美油气(07505) | 10.920 | 10.920 | 9.47% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.370 | 1.430 | 7.52% |
| 国药控股(01099) | 23.800 | 23.950 | 5.27% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.415 | 0.460 | 4.55% |
| FI南方原油(07345) | 4.982 | 4.984 | 4.27% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 18.700 | 18.700 | 3.89% |
| 中船防务(00317) | 10.300 | 10.380 | 3.80% |
| 嘉耀控股(01626) | 3.650 | 3.650 | 3.69% |
| 倢冠控股(08606) | 0.156 | 0.166 | 3.11% |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 3.690 | 3.780 | 2.72% |
| 德林国际(01126) | 3.720 | 3.720 | 1.92% |
| 华润医药(03320) | 7.200 | 7.240 | 1.83% |
| 中国铁建(01186) | 5.790 | 5.940 | 1.19% |
| 友联租赁(01563) | 18.540 | 19.620 | 1.13% |
| 威诚国际控股(08107) | 0.860 | 0.900 | 1.12% |
| 青岛港(06198) | 4.020 | 4.090 | 0.99% |
| 环亚国际医疗集团(01143) | 0.233 | 0.250 | 0.81% |
| 价值黄金-R(83081) | 40.300 | 40.300 | 0.45% |
| A工银中金美(03011) | 8,314.000 | 8,314.100 | 0.04% |
| A南方港元(03053) | 1,057.150 | 1,057.900 | 0.02% |
关键词:
环球焦点!智通港股52周新高、新低统计|3月16日
资讯 2023-03-16 16:53:07
当前热文:小摩增持太平洋航运(02343)约4930.87万股 每股作价约3.47港元
资讯 2023-03-16 15:49:09
天天微速讯:China Orient Asset Management (International)Holding Limited增持京东方精电(00710)24万股 每股作价约15.97港元
资讯 2023-03-16 15:52:50
港股异动 | 雅迪控股(01585)拉升逾7% 大和看好公司赢得市场份额 美银预计今年销量增超20%_焦点热文
资讯 2023-03-16 16:05:00
港股异动 | 泰格医药(03347)挫7%领跌板块 机构指部分投资者忧虑23年起CDMO产能利用率“大幅下降”_环球观点
资讯 2023-03-16 16:09:27
全球今亮点!智通AH统计|3月16日
资讯 2023-03-16 16:05:39 
营业执照公示信息
相关新闻