每日消息!智通港股52周新高、新低统计|3月17日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 生活概念(08056) | 0.225 | 0.225 | 45.16% |
| 倢冠控股(08606) | 0.190 | 0.210 | 26.51% |
| 远大中国(02789) | 0.045 | 0.074 | 12.12% |
| 仁恒实业控股(03628) | 0.102 | 0.228 | 11.22% |
| 辽港股份(02880) | 0.770 | 0.890 | 8.54% |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 4.100 | 4.100 | 8.47% |
| 威诚国际控股(08107) | 0.920 | 0.950 | 5.56% |
| 巨子生物(02367) | 58.150 | 58.150 | 4.68% |
| FA三星比特币(03135) | 11.390 | 11.450 | 4.19% |
| 中国铁建(01186) | 6.060 | 6.170 | 3.87% |
| 中兴通讯(00763) | 25.550 | 25.850 | 3.82% |
| 中船防务(00317) | 10.300 | 10.700 | 3.08% |
| 华润医疗(01515) | 8.130 | 8.180 | 2.63% |
| 中国石油化工股份(00386) | 4.900 | 4.920 | 2.50% |
| 康师傅控股(00322) | 14.380 | 14.540 | 2.39% |
| 中信国际电讯(01883) | 3.040 | 3.040 | 2.36% |
| 德林国际(01126) | 3.800 | 3.800 | 2.15% |
| FA南方比特币(03066) | 11.710 | 11.800 | 1.90% |
| 中国交通建设(01800) | 5.090 | 5.170 | 1.57% |
| 青岛港(06198) | 4.140 | 4.150 | 1.47% |
| 飞达控股(01100) | 2.100 | 2.160 | 1.41% |
| 嘉耀控股(01626) | 3.650 | 3.700 | 1.37% |
| 国药控股(01099) | 24.050 | 24.200 | 1.04% |
| 华润医药(03320) | 7.250 | 7.310 | 0.97% |
| 中国移动(00941) | 65.950 | 65.950 | 0.84% |
| 中国中冶(01618) | 2.190 | 2.200 | 0.50% |
| 天安(00028) | 4.000 | 4.120 | 0.49% |
| 阳光纸业(02002) | 2.280 | 2.430 | 0.41% |
| 登辉控股(01692) | 2.910 | 2.910 | 0.34% |
| PP国债对冲-U(09177) | 14.900 | 14.900 | 0.34% |
| 价值黄金-R(83081) | 40.400 | 40.400 | 0.25% |
| 统一企业中国(00220) | 8.390 | 8.490 | 0.24% |
| 新秀丽(01910) | 23.650 | 24.350 | 0.21% |
关键词:
每日消息!智通港股52周新高、新低统计|3月17日
资讯 2023-03-17 16:48:27
港股异动 | 招商局港口(00144)涨5% 小摩料Q2公司吞吐量恢复持续、上调目标价 环球速看料
资讯 2023-03-17 16:10:47
全球观焦点:港股异动 | 力劲科技(00558)尾盘涨超5% 超大型压铸机再获大订单 采购力度超预期
资讯 2023-03-17 15:58:15
港股异动 | 璋利国际(01693)放量升95% 公司主要在马来西亚从事建筑服务
资讯 2023-03-17 16:00:38
港股异动 | 长飞光纤光缆(06869)尾盘涨超5% 和润升拟以2.99亿元参投激光基金 今日热议
资讯 2023-03-17 15:53:13
智通AH统计|3月17日
资讯 2023-03-17 16:11:35 
营业执照公示信息
相关新闻