智通港股52周新高、新低统计|3月21日_当前视点
(资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
越南制造加工出口(00422) | 0.380 | 0.440 | 15.79% |
嘉耀控股(01626) | 3.940 | 4.200 | 13.51% |
瑞尔集团(06639) | 15.760 | 16.020 | 9.88% |
大昌微綫集团(00567) | 0.174 | 0.181 | 4.62% |
智欣集团(二千)(02187) | 5.080 | 5.170 | 3.40% |
中信国际电讯(01883) | 3.160 | 3.160 | 3.27% |
招金矿业(01818) | 10.940 | 11.140 | 2.20% |
MOG HOLDINGS(01942) | 18.640 | 19.500 | 1.56% |
华润医疗(01515) | 8.300 | 8.300 | 1.47% |
中国食品(00506) | 2.990 | 3.030 | 1.34% |
巨子生物(02367) | 56.700 | 58.800 | 1.12% |
鼎立资本(00356) | 0.134 | 0.134 | 0.75% |
激成投资(00184) | 2.880 | 2.880 | 0.70% |
A工银中金美-U(09011) | 1,059.700 | 1,059.900 | 0.31% |
价值黄金-R(83081) | 41.580 | 42.140 | 0.10% |
A南方港元(03053) | 1,058.400 | 1,058.400 | 0.03% |
A中金港元(03071) | 1,024.150 | 1,024.150 | 0.01% |
关键词:

智通港股52周新高、新低统计|3月21日_当前视点


小摩增持中国太保(02601)约1211.10万股 每股作价约21.26港元-热点聚焦


小摩减持金风科技(02208)约1353.40万股 每股作价约6.83港元


当前讯息:港股异动 | 德琪医药-B(06996)升7% 拟发布ATG-008治疗HCC II期临床研究数据


港股异动 | 海天国际(01882)尾盘涨超5% 下半年原材料价格下调 毛利率环比回升


环球热推荐:港股异动 | ChatGPT概念尾盘涨幅扩大 美图公司(01357)涨超5% 百度集团-SW(09888)涨近4%

相关新闻