智通港股52周新高、新低统计|3月22日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| KFM金德(03816) | 0.231 | 0.500 | 69.49% |
| 连成科技集团(08635) | 0.285 | 0.285 | 14.92% |
| 利基控股(00240) | 1.040 | 1.060 | 9.28% |
| 大昌微綫集团(00567) | 0.189 | 0.189 | 4.42% |
| 顺豪物业(00219) | 1.290 | 1.300 | 4.00% |
| 利华控股集团(01346) | 0.570 | 0.570 | 3.64% |
| 德永佳集团(00321) | 1.440 | 1.450 | 2.84% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.420 | 1.460 | 2.10% |
| 京基金融国际(01468) | 1.640 | 1.690 | 1.81% |
| 雅迪控股(01585) | 19.100 | 19.680 | 1.76% |
| 智欣集团(二千)(02187) | 5.170 | 5.260 | 1.74% |
| 中国食品(00506) | 3.030 | 3.080 | 1.65% |
| 中兴通讯(00763) | 25.950 | 26.500 | 0.95% |
| FA南方以太币(03068) | 11.090 | 11.180 | 0.81% |
| 华润医疗(01515) | 8.120 | 8.360 | 0.72% |
| 华虹半导体(01347) | 34.800 | 35.250 | 0.43% |
| 中信国际电讯(01883) | 3.160 | 3.170 | 0.32% |
| 嘉耀控股(01626) | 4.080 | 4.210 | 0.24% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|3月22日
资讯 2023-03-22 16:54:41
港股异动 | 位元堂(00897)升9% 拟以6680万港元出售商铺物业
资讯 2023-03-22 15:58:10
港股异动 | 瑞声科技(02018)明日放榜现涨近5% 公司成功研制新一代单层全彩光波导镜片
资讯 2023-03-22 15:52:22
全球时讯:港股异动 | 中国东方教育(00667)升5% 中信料公司23年春招现双位数增速 短期业绩修复弹性大
资讯 2023-03-22 16:05:13
全球信息:港股异动 | 时代邻里(09928)尾盘跌超8% 预计全年由盈转亏至不超过2.3亿元
资讯 2023-03-22 15:50:09
港股概念追踪 | 销量翻番信心十足!蔚来领涨汽车股 车市回暖在即?(附概念股) 世界观焦点
资讯 2023-03-22 15:47:06 
营业执照公示信息
相关新闻