世界新动态:智通港股52周新高、新低统计|3月24日
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| KFM金德(03816) | 0.225 | 1.000 | 100.00% |
| 远航港口(08502) | 0.320 | 0.385 | 40.00% |
| 高伟电子(01415) | 19.600 | 20.100 | 10.68% |
| 德林国际(01126) | 4.240 | 4.240 | 8.72% |
| 金山软件(03888) | 37.000 | 37.800 | 7.54% |
| 利华控股集团(01346) | 0.600 | 0.610 | 7.02% |
| 招金矿业(01818) | 12.200 | 12.560 | 5.55% |
| 同仁堂科技(01666) | 7.100 | 7.350 | 5.30% |
| 飞达控股(01100) | 2.140 | 2.280 | 5.07% |
| 江山控股(00295) | 0.075 | 0.089 | 4.71% |
| 联想集团(00992) | 8.790 | 9.060 | 4.50% |
| 倢冠控股(08606) | 0.191 | 0.219 | 4.29% |
| 中信国际电讯(01883) | 3.280 | 3.360 | 3.38% |
| 威胜控股(03393) | 3.250 | 3.250 | 3.17% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.670 | 0.680 | 3.03% |
| 普拉达(01913) | 57.150 | 58.200 | 2.92% |
| 亨鑫科技(01085) | 2.160 | 6.150 | 2.84% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.580 | 1.600 | 2.56% |
| GX中国机智(02807) | 56.420 | 56.540 | 2.32% |
| 佐丹奴国际(00709) | 2.350 | 2.400 | 2.13% |
| GX中国机智-U(09807) | 7.180 | 7.175 | 2.06% |
| 激成投资(00184) | 2.900 | 2.930 | 1.74% |
| 百胜中国(09987) | 498.200 | 505.000 | 0.70% |
| FA南方以太币(03068) | 11.200 | 11.250 | 0.63% |
| 价值黄金-U(09081) | 6.085 | 6.085 | 0.58% |
| 企展控股(01808) | 1.450 | 1.680 | 0.48% |
| 农业银行(01288) | 2.880 | 2.930 | 0.34% |
| 华润啤酒(00291) | 62.900 | 64.400 | 0.31% |
| 中信银行(00998) | 3.860 | 3.880 | 0.26% |
| FA三星比特币(03135) | 12.340 | 12.400 | 0.24% |
关键词:
世界新动态:智通港股52周新高、新低统计|3月24日
资讯 2023-03-24 17:03:57
小摩增持新秀丽(01910)约281.31万股 每股作价约23.69港元
资讯 2023-03-24 15:58:44
港股异动 | 周生生(00116)跌5% 22年归母溢利降30%、末期息减46%
资讯 2023-03-24 16:03:52
世界速读:港股异动 | 信利国际(00732)绩前跌超4% 此前预计全年纯利同比减少约77%至约3.17亿港元
资讯 2023-03-24 15:59:11
港股异动 | 万国数据-SW(09698)升6% 机构指行业深度受益于AI算力需求爆发 料公司23年营收稳健增长|今日播报
资讯 2023-03-24 15:49:06
港股异动 | 亨鑫科技(01085)尾盘放量暴跌 股价重挫逾70% 年度纯利同比减少10.8%
资讯 2023-03-24 16:10:05 
营业执照公示信息
相关新闻