智通港股52周新高、新低统计|3月28日-每日速读
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止3月28日收盘,有24只股票创52周新高,其中长安仁恒(08139)、生活概念(08056)、亚洲电视控股(00707)创高率位于前3位,分别为49.70%、16.25%、15.56%。另外有44只股票创52周新低,其中MI能源(01555)、谊砾控股(00076)、德泰新能源集团(00559)创低率位于前三位,分别为-30.00%、-17.14%、-16.67%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
长安仁恒(08139) | 1.500 | 2.500 | 49.70% |
生活概念(08056) | 0.430 | 0.465 | 16.25% |
亚洲电视控股(00707) | 0.049 | 0.052 | 15.56% |
利华控股集团(01346) | 0.680 | 0.700 | 14.75% |
天安(00028) | 4.490 | 4.570 | 10.92% |
思派健康(00314) | 32.450 | 35.250 | 9.30% |
纳尼亚集团(08607) | 0.490 | 0.495 | 7.61% |
亦辰集团(08365) | 1.260 | 1.620 | 6.58% |
嘉耀控股(01626) | 4.480 | 4.480 | 6.16% |
坤集团(00924) | 0.700 | 0.700 | 6.06% |
登辉控股(01692) | 3.340 | 3.400 | 4.29% |
联邦制药(03933) | 5.660 | 5.670 | 3.47% |
金山软件(03888) | 38.800 | 39.650 | 2.99% |
创业集团控股(02221) | 0.700 | 0.700 | 2.94% |
中国恒泰集团(02011) | 1.490 | 1.490 | 2.76% |
联泰控股(00311) | 0.460 | 0.460 | 2.68% |
MOG HOLDINGS(01942) | 19.920 | 20.000 | 2.56% |
海信家电(00921) | 12.480 | 12.660 | 1.44% |
中国北大荒(00039) | 0.210 | 0.232 | 0.87% |
新华文轩(00811) | 6.120 | 6.290 | 0.80% |
中信银行(00998) | 3.890 | 3.900 | 0.52% |
高伟电子(01415) | 18.980 | 20.700 | 0.49% |
A工银中金美(03011) | 8,322.750 | 8,322.750 | 0.10% |
A工银中金美-U(09011) | 1,060.700 | 1,060.700 | 0.06% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|3月28日-每日速读
资讯 2023-03-28 17:06:40
小摩减持新秀丽(01910)约449.64万股 每股作价约22.90港元
资讯 2023-03-28 16:00:22
港股异动 | 鞍钢股份(00347)升5% 富达再度增持H股 机构建议关注鞍钢系等优质钢铁央国企
资讯 2023-03-28 15:52:14
速读:港股异动 | 创梦天地(01119)涨近9%领涨游戏股 3月进口及国产游戏版号密集下发
资讯 2023-03-28 16:05:53
全球讯息:港股异动 | 东曜药业-B(01875)盘中涨超9% 全年营收同比增长479% 亏损收窄81%
资讯 2023-03-28 15:56:36
智通AH统计|3月28日_天天快资讯
资讯 2023-03-28 15:58:52
相关新闻