智通港股52周新高、新低统计|3月29日
(资料图片)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
连成科技集团(08635) | 0.365 | 0.390 | 36.84% |
建业建荣(01556) | 0.224 | 0.245 | 25.64% |
达势股份(01405) | 46.750 | 52.950 | 13.87% |
利华控股集团(01346) | 0.720 | 0.790 | 12.86% |
中国恒泰集团(02011) | 1.660 | 1.660 | 11.41% |
金山软件(03888) | 40.100 | 42.250 | 6.56% |
嘉耀控股(01626) | 4.490 | 4.770 | 6.47% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 4.140 | 4.330 | 5.61% |
思派健康(00314) | 37.200 | 37.200 | 5.53% |
利亚零售(00831) | 0.950 | 0.960 | 4.35% |
创业集团控股(02221) | 0.700 | 0.730 | 4.29% |
大成食品(03999) | 0.630 | 0.690 | 2.99% |
阅文集团(00772) | 44.100 | 45.750 | 2.01% |
利基控股(00240) | 1.050 | 1.090 | 1.87% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.100 | 1.140 | 1.79% |
MOG HOLDINGS(01942) | 19.960 | 20.350 | 1.75% |
激成投资(00184) | 2.930 | 2.980 | 1.71% |
首程控股(00697) | 1.930 | 2.000 | 1.52% |
华润啤酒(00291) | 62.700 | 64.950 | 0.85% |
农业银行(01288) | 2.930 | 2.950 | 0.68% |
联邦制药(03933) | 5.660 | 5.700 | 0.53% |
天安(00028) | 4.460 | 4.590 | 0.44% |
海信家电(00921) | 12.500 | 12.700 | 0.32% |
中信银行(00998) | 3.910 | 3.910 | 0.26% |
康沣生物-B(06922) | 19.020 | 19.040 | 0.21% |
关键词:

智通港股52周新高、新低统计|3月29日


天天观天下!朱雀基金增持福莱特玻璃(06865)502.2万股 每股作价21.44港元


每日热门:港股异动 | 五谷磨房(01837)跌7% 22年归母溢利增35% 毛利率下滑6.8个百分点


港股异动 | 康基医疗(09997)盘中涨超10% 全年归母利润4.79亿元 同比增4.8%


港股异动 | 先健科技(01302)尾盘拉升近6% 年度股东应占溢利3.25亿元 同比增加11.23%


智通AH统计|3月29日

相关新闻