智通港股沽空统计|3月30日|天天速看
 (相关资料图)
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,百威亚太(01876)、潍柴动力(02338)、周大福(01929)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为51.62%、49.45%、46.14%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为21.14 亿元、12.40 亿元、7.21 亿元。新华保险(01336)、鞍钢股份(00347)、潍柴动力(02338)的偏离值位居前三,分别为33.39%、31.93%、28.58%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 百威亚太(01876) | 9960.39 万元 | 51.62% | 25.91% | 
| 潍柴动力(02338) | 2909.55 万元 | 49.45% | 28.58% | 
| 周大福(01929) | 4885.60 万元 | 46.14% | 15.63% | 
| 新华保险(01336) | 2426.14 万元 | 43.68% | 33.39% | 
| 达利食品(03799) | 802.93 万元 | 43.49% | 21.95% | 
| 中银航空租赁(02588) | 1312.33 万元 | 42.27% | 28.08% | 
| 鞍钢股份(00347) | 1029.45 万元 | 41.58% | 31.93% | 
| 绿城服务(02869) | 347.12 万元 | 41.26% | 15.10% | 
| 北控水务集团(00371) | 818.53 万元 | 39.71% | 23.50% | 
| 百济神州(06160) | 4352.36 万元 | 39.35% | 11.58% | 
关键词:

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  营业执照公示信息
营业执照公示信息
相关新闻