智通港股52周新高、新低统计|3月31日|环球信息
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 连成科技集团(08635) | 0.550 | 0.750 | 29.31% |
| 达势股份(01405) | 56.000 | 58.500 | 10.48% |
| 海信家电(00921) | 13.580 | 13.980 | 8.54% |
| 滨海泰达物流(08348) | 0.380 | 0.390 | 8.33% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 23.400 | 22.500 | 6.64% |
| INTL GENIUS(00033) | 2.410 | 2.440 | 5.63% |
| 常茂生物(00954) | 1.020 | 1.040 | 5.05% |
| 德运控股(01440) | 1.510 | 1.520 | 4.83% |
| 威胜控股(03393) | 3.420 | 3.430 | 4.57% |
| 雅迪控股(01585) | 20.250 | 20.500 | 4.17% |
| GX恒生科技(02837) | 5.255 | 5.310 | 2.31% |
| 大昌微綫集团(00567) | 0.182 | 0.193 | 2.12% |
| 青岛啤酒股份(00168) | 85.700 | 87.400 | 1.75% |
| 中国石油股份(00857) | 4.650 | 4.790 | 1.70% |
| 恒生A股低碳(03038) | 29.080 | 29.280 | 1.60% |
| 首程控股(00697) | 2.020 | 2.030 | 1.50% |
| 日清食品(01475) | 6.930 | 6.930 | 1.17% |
| GX中国云算(02826) | 65.940 | 66.200 | 1.07% |
| 华润啤酒(00291) | 63.000 | 65.600 | 1.00% |
| 新秀丽(01910) | 24.250 | 24.650 | 0.82% |
| 迅销(新)(06288) | 17.000 | 17.000 | 0.79% |
| 中信银行(00998) | 3.950 | 3.980 | 0.76% |
| GX中国云算-U(09826) | 8.400 | 8.420 | 0.72% |
| GX中国机智(02807) | 57.240 | 57.380 | 0.63% |
| 星空华文(06698) | 117.000 | 120.100 | 0.50% |
| 德林国际(01126) | 4.220 | 4.280 | 0.47% |
| 中信股份(00267) | 9.180 | 9.440 | 0.43% |
| GX中国机智-U(09807) | 7.285 | 7.280 | 0.21% |
| A南方港元(03053) | 1,059.500 | 1,060.150 | 0.12% |
| A工银中金美(03011) | 8,326.700 | 8,328.000 | 0.06% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,061.250 | 1,061.250 | 0.05% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|3月31日|环球信息
资讯 2023-03-31 16:58:36
港股异动 | 天誉置业(00059)涨11% 22年收益减少73%、归母亏损扩大1128%
资讯 2023-03-31 15:50:13
全球速讯:港股异动 | 云音乐(09899)现涨超4% 与滚石唱片达成续约 含音乐版权和作品转授权
资讯 2023-03-31 16:06:57
【全球新要闻】港股异动 | 呷哺呷哺(00520)升5% 机构指公司利润率有望超预期 上调23-24年EPS预测
资讯 2023-03-31 15:58:58
港股异动 | 达势股份(01405)尾盘再涨超18% 较招股价涨超27% 总市值突破75亿港元-当前视讯
资讯 2023-03-31 16:02:32
智通AH统计|3月31日 焦点要闻
资讯 2023-03-31 16:03:19 
营业执照公示信息
相关新闻