智通港股股东权益披露|4月4日_前沿资讯
(资料图片)
智通财经APP数据显示,星星集团(01560)、石四药集团(02005)、亲亲食品(01583)、陆庆娱乐(08052)于2023年4月4日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
星星集团(01560) | 陈文辉 | 好仓 | 12.87 亿股 | 12.87 亿股 | 87.09%(最新)87.08%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 10.90 亿股 | 10.91 亿股 | 36.70%(最新)36.68%(前次) |
亲亲食品(01583) | 许清流 | 好仓 | 4.11 亿股 | 4.17 亿股 | 55.23%(最新)54.44%(前次) |
陆庆娱乐(08052) | 杨志诚 | 好仓 | 11.12 亿股 | 10.94 亿股 | 39.89%(最新)40.55%(前次) |
亲亲食品(01583) | Sure Wonder Limited | 好仓 | 4.11 亿股 | 4.17 亿股 | 55.23%(最新)54.44%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.12 亿股 | 8.13 亿股 | 27.34%(最新)27.32%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词:

智通港股股东权益披露|4月4日_前沿资讯


智通ADR统计 | 4月4日


环球看热讯:恒指牛熊街货比(60:40)︱4月4日


天天最资讯丨智通港股投资日志|4月4日


恒指夜期开盘(4.3)︱恒指夜期(4月)报20468点 高水59点_环球新消息


全球今头条!港股异动 | 电视广播(00511)盘中跌超17% 近期遭股东连续减持 合计涉资超2.7亿港元

相关新闻