智通港股52周新高、新低统计|4月12日-每日动态
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
永联丰控股(08617) | 1.810 | 1.950 | 18.18% |
万嘉集团(00401) | 0.198 | 0.240 | 14.29% |
灵宝黄金(03330) | 1.710 | 1.860 | 12.73% |
环球友饮智能(08496) | 0.600 | 0.650 | 12.07% |
JBB BUILDERS(01903) | 0.620 | 0.620 | 6.90% |
中国黄金国际(02099) | 40.250 | 42.500 | 6.78% |
利华控股集团(01346) | 0.840 | 0.840 | 6.33% |
达势股份(01405) | 63.600 | 65.300 | 5.32% |
威诚国际控股(08107) | 1.000 | 1.030 | 5.10% |
健倍苗苗(02161) | 1.160 | 1.470 | 5.00% |
联合医务(00722) | 0.810 | 0.870 | 4.44% |
中国石墨(02237) | 1.590 | 1.630 | 3.82% |
新华文轩(00811) | 6.540 | 6.620 | 3.28% |
建鹏控股(01722) | 0.175 | 0.180 | 2.86% |
利骏集团香港(08360) | 1.830 | 1.870 | 2.75% |
招金矿业(01818) | 13.560 | 13.800 | 2.53% |
FA南方比特币(03066) | 13.400 | 13.890 | 2.43% |
奥思集团(01161) | 1.770 | 1.770 | 2.31% |
佐丹奴国际(00709) | 2.470 | 2.500 | 2.04% |
IGG(00799) | 4.540 | 4.680 | 1.96% |
青岛港(06198) | 4.380 | 4.380 | 1.86% |
江西铜业股份(00358) | 14.100 | 14.260 | 1.77% |
中信银行(00998) | 4.080 | 4.090 | 1.74% |
高伟电子(01415) | 18.900 | 21.050 | 1.69% |
思派健康(00314) | 40.150 | 41.900 | 1.58% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.050 | 11.060 | 1.56% |
紫金矿业(02899) | 14.100 | 14.380 | 1.55% |
越秀地产(00123) | 12.960 | 13.160 | 1.54% |
威胜控股(03393) | 3.460 | 3.490 | 1.16% |
平安香港高息股(03070) | 26.120 | 26.180 | 1.16% |
中国中车(01766) | 4.870 | 4.970 | 1.02% |
中国通信服务(00552) | 4.040 | 4.070 | 0.99% |
价值黄金-R(83081) | 42.420 | 42.540 | 0.71% |
中国银行(03988) | 3.090 | 3.090 | 0.65% |
绿城管理控股(09979) | 7.750 | 7.820 | 0.64% |
海信家电(00921) | 13.800 | 14.060 | 0.57% |
建发国际集团(01908) | 26.650 | 27.300 | 0.55% |
中信股份(00267) | 9.380 | 9.490 | 0.53% |
丽珠医药(01513) | 28.900 | 29.400 | 0.51% |
首程控股(00697) | 2.150 | 2.170 | 0.46% |
GX亚太高股息率(03116) | 59.240 | 61.580 | 0.46% |
中国石油股份(00857) | 4.980 | 5.000 | 0.40% |
城建设计(01599) | 2.530 | 2.600 | 0.39% |
滨江服务(03316) | 27.000 | 27.900 | 0.36% |
山东黄金(01787) | 17.380 | 17.680 | 0.22% |
PP美国库(03077) | 3,986.250 | 3,986.500 | 0.21% |
国药控股(01099) | 25.000 | 25.350 | 0.20% |
新秀丽(01910) | 25.150 | 25.350 | 0.20% |
中兴通讯(00763) | 25.250 | 26.850 | 0.19% |
A南方美元-U(09096) | 106.100 | 106.200 | 0.14% |
SPDR金ETF(02840) | 1,468.000 | 1,474.000 | 0.14% |
A工银中金美-U(09011) | 1,062.850 | 1,062.850 | 0.12% |
工银南方国债-R(83199) | 103.550 | 103.550 | 0.10% |
A南方港元(03053) | 1,060.800 | 1,060.800 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 8,342.650 | 8,342.650 | 0.00% |
关键词:

智通港股52周新高、新低统计|4月12日-每日动态


港股异动 | 百济神州(06160)涨超4% 机构称看好Q2创新药行业基本面和流动性双重向好带来的估值回升-天天快消息


港股异动 | 恒科指数尾盘跌近2.5% 美联储5月加息预期升温、AI安全引发各方担忧


港股异动 | 智云健康(09955)涨超8% 近日展示基于ClouDPT的数字医疗项目ClouDTx 将极大地延伸慢病管理服务“上下游”-世界看热讯


环球热讯:港股异动 | 爱帝宫(00286)尾盘跌近7% 全年拥有人应占亏损1.65亿港元 同比由盈转亏


热头条丨智通AH统计|4月12日

相关新闻