智通港股52周新高、新低统计|4月14日-全球微速讯
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | 8.700 | 8.800 | 22.39% |
INTL GENIUS(00033) | 4.500 | 4.600 | 12.47% |
中国黄金国际(02099) | 45.000 | 47.500 | 9.95% |
灵宝黄金(03330) | 2.010 | 2.120 | 9.84% |
FA南方以太币(03068) | 12.990 | 13.100 | 9.62% |
迅销(06288) | 19.400 | 19.600 | 7.81% |
环球友饮智能(08496) | 0.680 | 0.700 | 7.69% |
激成投资(00184) | 3.190 | 3.190 | 7.05% |
越南制造加工出口(00422) | 0.500 | 0.500 | 6.38% |
百福控股(01488) | 0.980 | 0.980 | 5.38% |
威诚国际控股(08107) | 1.250 | 1.250 | 5.04% |
招金矿业(01818) | 13.940 | 14.700 | 4.70% |
爱康医疗(01789) | 11.060 | 11.080 | 4.53% |
山东黄金(01787) | 18.020 | 18.460 | 4.06% |
康基医疗(09997) | 10.560 | 11.000 | 3.00% |
紫金矿业(02899) | 14.540 | 14.800 | 2.92% |
洛阳钼业(03993) | 5.150 | 5.160 | 2.79% |
IGG(00799) | 4.700 | 4.830 | 2.77% |
中国信息科技(08178) | 2.950 | 3.280 | 2.50% |
同仁堂国药(03613) | 14.840 | 15.000 | 2.46% |
中芯国际(00981) | 23.900 | 23.900 | 2.36% |
讯智海(08051) | 4.700 | 4.900 | 2.08% |
佐丹奴国际(00709) | 2.490 | 2.550 | 2.00% |
联邦制药(03933) | 5.750 | 5.880 | 1.91% |
FA三星比特币(03135) | 13.310 | 13.400 | 1.82% |
年年卡(03773) | 1.110 | 1.180 | 1.72% |
中信银行(00998) | 4.160 | 4.160 | 1.71% |
弥明生活百货(08473) | 0.193 | 0.193 | 1.58% |
新秀丽(01910) | 25.200 | 25.700 | 1.38% |
中国移动(00941) | 66.950 | 67.300 | 1.36% |
利华控股集团(01346) | 0.860 | 0.870 | 1.16% |
GX中国-U(09040) | 3.586 | 3.594 | 1.13% |
奥思集团(01161) | 1.790 | 1.810 | 1.12% |
SPDR金ETF(02840) | 1,488.000 | 1,493.500 | 1.08% |
阳光纸业(02002) | 2.820 | 2.830 | 1.07% |
平安香港高息股(03070) | 26.540 | 26.540 | 1.07% |
普拉达(01913) | 58.500 | 58.800 | 1.03% |
PP国债对冲-U(09177) | 15.050 | 15.050 | 1.01% |
江西铜业股份(00358) | 14.500 | 14.500 | 0.97% |
价值黄金(03081) | 48.780 | 49.040 | 0.91% |
绿城管理控股(09979) | 7.910 | 7.970 | 0.89% |
同仁堂科技(01666) | 7.360 | 7.560 | 0.80% |
百胜中国(09987) | 502.500 | 509.000 | 0.79% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.100 | 11.140 | 0.72% |
丰盛生活服务(00331) | 6.120 | 6.140 | 0.66% |
中国银行(03988) | 3.110 | 3.120 | 0.65% |
置富产业信托(00778) | 6.670 | 6.780 | 0.59% |
中国通信服务(00552) | 4.060 | 4.090 | 0.49% |
保利置业集团(00119) | 2.150 | 2.160 | 0.47% |
康沣生物-B(06922) | 19.380 | 19.400 | 0.41% |
中国石油化工股份(00386) | 4.970 | 4.990 | 0.40% |
环球医疗(02666) | 4.990 | 5.030 | 0.40% |
丽珠医药(01513) | 29.950 | 30.000 | 0.33% |
神威药业(02877) | 8.860 | 9.000 | 0.33% |
农业银行(01288) | 3.030 | 3.030 | 0.33% |
上海医药(02607) | 15.460 | 15.580 | 0.26% |
越秀地产(00123) | 13.280 | 13.280 | 0.15% |
A南方美元-U(09096) | 106.250 | 106.250 | 0.05% |
关键词:

智通港股52周新高、新低统计|4月14日-全球微速讯


港股异动 | 维达国际(03331)涨5% 机构指需求修复及成本下行可期 公司盈利有望迎来修复


天天微速讯:港股异动 | 中集车辆(01839)尾盘涨幅扩大逾25% 一季度业绩预告超预期 后续有望保持强劲增长


港股异动 | 爱康医疗(01789)涨近6%创逾1年半新高 机构指ICOS和翻修等高毛利业务将为公司利润增长提供动力


【世界新视野】港股异动 | 洲际船务(02409)尾盘急涨近8% 拟斥8316万美元收购两艘散货船


智通AH统计|4月14日_每日报道

相关新闻