智通港股52周新高、新低统计|4月17日 环球今热点
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止4月17日收盘,有60只股票创52周新高,其中海信家电(00921)、IGG(00799)、龙资源(01712)创高率位于前3位,分别为32.01%、25.47%、21.43%。另外有40只股票创52周新低,其中金泰能源控股(02728)、中天顺联(00994)、WMCH GLOBAL(08208)创低率位于前三位,分别为-52.17%、-20.00%、-10.71%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
海信家电(00921) | 16.800 | 18.560 | 32.01% |
IGG(00799) | 5.810 | 6.060 | 25.47% |
龙资源(01712) | 1.340 | 1.700 | 21.43% |
香港信贷(01273) | 0.440 | 0.480 | 18.52% |
槟杰科达(01665) | 1.190 | 1.190 | 13.33% |
科利实业控股(01455) | 0.270 | 0.290 | 11.54% |
越南制造加工出口(00422) | 0.540 | 0.550 | 10.00% |
和嘉控股(00704) | 0.205 | 0.217 | 8.50% |
中铝国际(02068) | 2.570 | 2.590 | 7.02% |
中国石墨(02237) | 1.770 | 1.840 | 5.14% |
中芯国际(00981) | 24.650 | 25.000 | 4.60% |
陆控(06623) | 38.000 | 38.000 | 4.11% |
洲际船务(02409) | 3.140 | 3.440 | 3.93% |
普拉达(01913) | 60.500 | 61.050 | 3.83% |
中国石油股份(00857) | 5.330 | 5.340 | 3.69% |
弥明生活百货(08473) | 0.200 | 0.200 | 3.63% |
中国移动(00941) | 69.000 | 69.650 | 3.49% |
中国石油化工股份(00386) | 5.120 | 5.150 | 3.21% |
赛生药业(06600) | 11.780 | 12.380 | 3.17% |
北京控股(00392) | 30.550 | 30.850 | 3.01% |
保利置业集团(00119) | 2.210 | 2.220 | 2.78% |
中国中冶(01618) | 2.270 | 2.290 | 2.69% |
中国海洋石油(00883) | 12.960 | 13.060 | 2.67% |
东方表行集团(00398) | 4.590 | 4.610 | 2.67% |
华夏欧优股对冲(03165) | 16.640 | 16.640 | 2.53% |
平安香港高息股(03070) | 27.100 | 27.200 | 2.49% |
中国中铁(00390) | 5.710 | 5.790 | 2.48% |
中信股份(00267) | 9.680 | 9.720 | 2.42% |
欧科云链(01499) | 0.420 | 0.440 | 2.33% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.360 | 11.390 | 2.24% |
中国铝业(02600) | 4.900 | 4.900 | 2.23% |
江西铜业股份(00358) | 14.700 | 14.780 | 1.93% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.570 | 0.590 | 1.72% |
中国银行(03988) | 3.150 | 3.170 | 1.60% |
国药控股(01099) | 25.600 | 25.750 | 1.58% |
象兴国际(01732) | 0.330 | 0.340 | 1.49% |
中信银行(00998) | 4.200 | 4.220 | 1.44% |
华虹半导体(01347) | 37.950 | 38.800 | 1.44% |
中石化冠德(00934) | 2.980 | 2.990 | 1.36% |
农业银行(01288) | 3.070 | 3.070 | 1.32% |
上海实业控股(00363) | 11.400 | 11.480 | 1.23% |
中国通信服务(00552) | 4.080 | 4.140 | 1.22% |
PP中国基石-U(09803) | 1.108 | 1.100 | 1.20% |
青岛港(06198) | 4.430 | 4.470 | 1.13% |
承达集团(01568) | 0.460 | 0.475 | 1.06% |
PP中国基石(02803) | 8.700 | 8.630 | 0.82% |
中国建筑兴业(00830) | 2.400 | 2.450 | 0.74% |
阳光纸业(02002) | 2.800 | 2.850 | 0.71% |
广深铁路股份(00525) | 1.510 | 1.550 | 0.65% |
丽珠医药(01513) | 30.000 | 30.150 | 0.50% |
中国太保(02601) | 23.100 | 23.300 | 0.43% |
亚信科技(01675) | 15.300 | 15.580 | 0.39% |
华夏日股对冲(03160) | 14.410 | 14.410 | 0.35% |
上海医药(02607) | 15.560 | 15.620 | 0.26% |
中国电信(00728) | 4.470 | 4.540 | 0.22% |
越秀地产(00123) | 13.180 | 13.300 | 0.15% |
同仁堂国药(03613) | 14.480 | 15.020 | 0.13% |
中金中国国债-R(83079) | 116.650 | 116.650 | 0.13% |
A南方港元(03053) | 1,061.350 | 1,061.350 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 8,345.650 | 8,345.650 | 0.02% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|4月17日 环球今热点
资讯 2023-04-17 17:07:09
港股概念追踪 | 航空业加速回暖!机票价格迎中枢上行 机构:战略布局“中国航空超级周期”(附概念股)
资讯 2023-04-17 16:58:42
港股异动 | 乐普生物-B(02157)现涨超5% 下半年预期的HNSCC数据读出或成关键催化剂
资讯 2023-04-17 15:47:53
港股异动 | 中国平安(02318)涨超4%领涨内险股 保险产品消费需求有望逐步复苏 Q2保费改善趋势预计将持续
资讯 2023-04-17 16:03:49
港股异动 | 海运股尾盘涨幅扩大 象兴国际(01732)涨超15% 多家海运公司宣布上调运价_天天关注
资讯 2023-04-17 16:02:55
港股异动 | 朝聚眼科(02219)涨超6% 机构指Q1基础眼科服务恢复增长 预计张家口等地医院将于今年开业-全球播资讯
资讯 2023-04-17 16:06:08
相关新闻