世界球精选!智通港股52周新高、新低统计|4月19日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止4月19日收盘,有50只股票创52周新高,其中赛迪顾问(02176)、捷荣国际控股(02119)、洛阳钼业(03993)创高率位于前3位,分别为43.59%、19.39%、11.54%。另外有43只股票创52周新低,其中中国医疗集团(08225)、励时集团(01327)、圆美光电(08311)创低率位于前三位,分别为-20.61%、-18.28%、-17.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
赛迪顾问(02176) | 0.455 | 0.560 | 43.59% |
捷荣国际控股(02119) | 0.990 | 1.170 | 19.39% |
洛阳钼业(03993) | 5.700 | 5.800 | 11.54% |
百福控股(01488) | 1.060 | 1.080 | 10.20% |
广泰国际控股(00844) | 0.840 | 0.850 | 8.97% |
雅天妮集团(00789) | 0.073 | 0.098 | 8.89% |
力盟科技(02405) | 1.230 | 1.360 | 6.25% |
IGG(00799) | 6.030 | 6.480 | 6.23% |
普拉达(01913) | 60.000 | 63.650 | 4.26% |
中国通号(03969) | 3.220 | 3.350 | 3.72% |
银河娱乐(00027) | 57.950 | 58.300 | 2.73% |
青岛港(06198) | 4.460 | 4.590 | 2.68% |
利骏集团香港(08360) | 1.900 | 1.920 | 2.67% |
创美药业(02289) | 7.820 | 8.400 | 2.44% |
年年卡(03773) | 1.230 | 1.260 | 2.44% |
万国国际矿业(03939) | 2.290 | 2.400 | 2.13% |
国际娱乐(01009) | 0.250 | 0.250 | 2.04% |
平安中国多因子(03163) | 31.100 | 31.100 | 1.97% |
中国有色矿业(01258) | 4.600 | 4.720 | 1.94% |
味千(中国)(00538) | 1.060 | 1.060 | 1.73% |
国药控股(01099) | 26.400 | 26.450 | 1.54% |
江西铜业股份(00358) | 14.760 | 15.000 | 1.49% |
旷世控股(01925) | 1.430 | 1.470 | 1.38% |
湖州燃气(06661) | 6.230 | 6.230 | 1.30% |
中芯国际(00981) | 24.100 | 25.300 | 1.20% |
同仁堂国药(03613) | 15.100 | 15.200 | 1.20% |
同仁堂科技(01666) | 7.540 | 7.650 | 1.19% |
京基金融国际(01468) | 1.880 | 1.900 | 1.06% |
中国海外宏洋集团(00081) | 4.580 | 4.770 | 1.06% |
三一国际(00631) | 8.830 | 8.970 | 1.01% |
石四药集团(02005) | 5.500 | 5.520 | 0.91% |
中国黄金国际(02099) | 42.200 | 45.000 | 0.87% |
中国财险(02328) | 8.930 | 9.010 | 0.78% |
顺豪物业(00219) | 1.300 | 1.310 | 0.77% |
中国铝业(02600) | 4.790 | 4.930 | 0.61% |
中信股份(00267) | 9.630 | 9.780 | 0.51% |
联邦制药(03933) | 5.800 | 5.910 | 0.51% |
中国中冶(01618) | 2.240 | 2.300 | 0.44% |
上海医药(02607) | 15.640 | 15.760 | 0.38% |
中国石油股份(00857) | 5.190 | 5.370 | 0.37% |
中国人民保险集团(01339) | 2.780 | 2.810 | 0.36% |
重庆农村商业银行(03618) | 2.970 | 2.980 | 0.34% |
北京控股(00392) | 31.150 | 31.450 | 0.32% |
大唐新能源(01798) | 3.120 | 3.160 | 0.32% |
中国铁建(01186) | 6.300 | 6.480 | 0.31% |
A博时人民币-R(83192) | 101.050 | 101.050 | 0.30% |
德林国际(01126) | 4.260 | 4.290 | 0.23% |
重庆银行(01963) | 4.420 | 4.440 | 0.23% |
A工银中金美(03011) | 8,350.300 | 8,350.300 | 0.06% |
A南方港元(03053) | 1,061.550 | 1,061.550 | 0.02% |
关键词:
世界球精选!智通港股52周新高、新低统计|4月19日
资讯 2023-04-19 17:08:31
观热点:港股概念追踪 |《灌篮高手》点映预售破亿 五一档迎近四年片源最充足、竞争最激烈档期(附概念股)
资讯 2023-04-19 16:53:05
小摩减持太平洋航运(02343)约2249.94万股 每股作价约3.17港元
资讯 2023-04-19 16:05:11
Schroders PLC减持中国太保(02601))约22.08万股 每股作价约22.48港元_天天头条
资讯 2023-04-19 15:48:35
即时焦点:港股异动 | 内房股午后跌幅扩大 中金预计投资修复仍偏慢 中信预计Q2销售速度将略有下降
资讯 2023-04-19 16:05:53
当前热文:港股异动 | 石四药集团(02005)现涨超3% 旗下江苏博生提交北交所上市辅导申请
资讯 2023-04-19 15:53:06
相关新闻