天天快讯:智通港股通占比异动统计|4月20日
(资料图片)
根据2023年4月19日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.50%、2.28%、1.05%;浙江世宝(01057)、保利物业(06049)、商汤-W(00020)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.39%、-0.37%、-0.34%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、飞天云动(06610)、中国黄金国际(02099)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.43%、2.77%、2.74%;融创中国(01918)、微盟集团(02013)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.04%、-1.48%、-1.39%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +5.50% | 5.89% |
盈富基金(02800) | +2.28% | 2.53% |
南方恆生科技(03033) | +1.05% | 29.86% |
长城汽车(02333) | +0.85% | 43.55% |
五矿资源(01208) | +0.68% | 8.70% |
香港航天科技(01725) | +0.50% | 27.89% |
中国石油股份(00857) | +0.48% | 10.14% |
中国铝业(02600) | +0.47% | 7.60% |
郑煤机(00564) | +0.42% | 37.66% |
中国神华(01088) | +0.40% | 33.40% |
昊海生物科技(06826) | +0.32% | 31.35% |
中国有色矿业(01258) | +0.32% | 8.78% |
康龙化成(03759) | +0.30% | 35.02% |
中国交通建设(01800) | +0.30% | 40.45% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.29% | 44.41% |
中国电信(00728) | +0.29% | 44.73% |
创新奇智(02121) | +0.27% | 5.41% |
中国铁建(01186) | +0.26% | 44.84% |
中国黄金国际(02099) | +0.25% | 13.56% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.25% | 11.06% |
关键词:
相关新闻