当前速讯:智通港股52周新高、新低统计|4月20日
【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 吉林长龙药业(08049) | 1.730 | 1.900 | 52.37% |
| 国际娱乐(01009) | 0.330 | 0.330 | 32.00% |
| 力盟科技(02405) | 1.560 | 1.630 | 19.85% |
| 联邦制药(03933) | 6.340 | 6.340 | 7.28% |
| 三一国际(00631) | 9.470 | 9.600 | 7.02% |
| 连成科技集团(08635) | 0.790 | 0.810 | 6.58% |
| 白花油(00239) | 1.450 | 1.450 | 5.76% |
| 国药控股(01099) | 27.400 | 27.850 | 5.29% |
| 中国通号(03969) | 3.470 | 3.490 | 4.18% |
| 华夏视听教育(01981) | 1.560 | 1.620 | 3.85% |
| 同仁堂国药(03613) | 15.520 | 15.740 | 3.55% |
| IGG(00799) | 6.620 | 6.710 | 3.55% |
| 年年卡(03773) | 1.300 | 1.300 | 3.17% |
| 京信通信(02342) | 1.710 | 1.720 | 2.99% |
| 环球医疗(02666) | 5.150 | 5.170 | 2.78% |
| 银河娱乐(00027) | 58.300 | 59.800 | 2.57% |
| 中国财险(02328) | 9.150 | 9.230 | 2.44% |
| 广泰国际控股(00844) | 0.840 | 0.870 | 2.35% |
| 中国铁建(01186) | 6.580 | 6.630 | 2.31% |
| 晶苑国际(02232) | 2.990 | 3.090 | 2.25% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.850 | 2.860 | 1.78% |
| 中芯国际(00981) | 25.600 | 25.700 | 1.58% |
| 同仁堂科技(01666) | 7.700 | 7.760 | 1.44% |
| 中国中铁(00390) | 5.820 | 5.860 | 1.21% |
| 石四药集团(02005) | 5.400 | 5.580 | 1.09% |
| 京基金融国际(01468) | 1.900 | 1.920 | 1.05% |
| 中国中车(01766) | 5.020 | 5.020 | 1.01% |
| 中国有色矿业(01258) | 4.550 | 4.750 | 0.64% |
| 中国建筑兴业(00830) | 2.500 | 2.520 | 0.40% |
| 大唐新能源(01798) | 3.140 | 3.170 | 0.32% |
| 谭木匠(00837) | 3.600 | 3.630 | 0.28% |
| A中金港元(03071) | 1,026.050 | 1,027.000 | 0.26% |
| 上海医药(02607) | 15.520 | 15.800 | 0.25% |
| 重庆银行(01963) | 4.430 | 4.450 | 0.23% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 4.520 | 4.780 | 0.21% |
| 北京控股(00392) | 31.150 | 31.500 | 0.16% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 51.540 | 51.540 | 0.08% |
| A南方港元(03053) | 1,061.850 | 1,061.850 | 0.03% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,063.550 | 1,063.550 | 0.03% |
| A工银中金美(03011) | 8,351.600 | 8,351.600 | 0.02% |
关键词:
当前速讯:智通港股52周新高、新低统计|4月20日
资讯 2023-04-20 16:48:26
港股概念追踪 | 官方发声!生猪养殖有望二季末扭亏为盈 机构:养猪股将迎重点布局窗口(附概念股)
资讯 2023-04-20 16:54:09
港股异动 | 京信通信(02342)尾盘涨超6% 6G技术获重大突破 5G小基站已开展试商用部署 热点聚焦
资讯 2023-04-20 15:54:37
【世界时快讯】港股异动 | 新奥能源(02688)涨超5%领涨燃气股 机构指今年全国天然气消费需求有望抬升 城燃业绩复苏可期
资讯 2023-04-20 15:51:48
天天简讯:港股异动 | 力盟科技(02405)涨超30%再创新高 较招股价已涨1.3倍 公司为跨境数字营销服务提供商
资讯 2023-04-20 15:47:10
港股异动 | 中国建筑兴业(00830)尾盘涨超9% 一季度经营溢利约为3.3亿港元 同比增长35%-世界热推荐
资讯 2023-04-20 16:10:19 
营业执照公示信息
相关新闻