智通港股沽空统计|4月21日-全球新动态
(资料图)
智通财经APP数据显示,周大福(01929)、中国中免(01880)、达利食品(03799)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为59.05%、57.35%、57.21%。美团-W(03690)、快手-W(01024)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为7.43 亿元、3.70 亿元、3.50 亿元。国泰君安国际(01788)、美丽华酒店(00071)、鹰君(00041)的偏离值位居前三,分别为41.42%、41.24%、30.33%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
周大福(01929) | 4014.30 万元 | 59.05% | 25.95% |
中国中免(01880) | 5213.45 万元 | 57.35% | 22.47% |
达利食品(03799) | 474.86 万元 | 57.21% | 25.57% |
美丽华酒店(00071) | 2.36 万元 | 50.00% | 41.24% |
日清食品(01475) | 44.71 万元 | 47.82% | 29.31% |
信义光能(00968) | 1.92 亿元 | 47.21% | 17.65% |
国泰君安国际(01788) | 86.16 万元 | 45.71% | 41.42% |
潍柴动力(02338) | 1657.41 万元 | 45.35% | 18.45% |
VITASOY INT"L(00345) | 278.26 万元 | 43.86% | 28.31% |
海螺环保(00587) | 216.29 万元 | 43.18% | 22.33% |
关键词:
相关新闻