每日视点!智通港股52周新高、新低统计|4月27日
(资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
达力环保(01790) | 0.750 | 1.000 | 23.46% |
博维智慧(01204) | 1.800 | 1.800 | 9.09% |
天彩控股(03882) | 1.600 | 1.700 | 6.92% |
华润医药(03320) | 7.760 | 7.780 | 6.28% |
御德国际控股(08048) | 0.043 | 0.045 | 4.65% |
中船防务(00317) | 11.960 | 11.980 | 4.17% |
万国国际矿业(03939) | 2.560 | 2.650 | 3.92% |
惠陶集团(08238) | 0.390 | 0.410 | 3.80% |
新华文轩(00811) | 6.900 | 7.510 | 2.88% |
中国人民保险集团(01339) | 2.970 | 2.990 | 2.75% |
上海医药(02607) | 16.240 | 16.280 | 2.52% |
天韵国际控股(06836) | 1.710 | 1.710 | 2.40% |
中信股份(00267) | 9.950 | 10.060 | 2.24% |
白云山(00874) | 26.800 | 26.850 | 2.09% |
国药控股(01099) | 28.250 | 28.450 | 1.61% |
秦港股份(03369) | 1.270 | 1.280 | 1.59% |
中国财险(02328) | 9.220 | 9.400 | 1.40% |
大唐新能源(01798) | 3.280 | 3.310 | 1.22% |
奥思集团(01161) | 1.830 | 1.830 | 1.10% |
百本医护(02293) | 0.740 | 0.800 | 0.88% |
旷世控股(01925) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
同仁堂科技(01666) | 7.930 | 7.930 | 0.63% |
中国通信服务(00552) | 4.200 | 4.220 | 0.48% |
北京控股(00392) | 31.500 | 31.900 | 0.16% |
日清食品(01475) | 6.990 | 7.000 | 0.14% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 7.855 | 7.855 | 0.13% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.090 | 8.200 | 0.12% |
工银南方国债-R(83199) | 103.050 | 103.050 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 8,357.500 | 8,359.750 | 0.04% |
A工银中金美-U(09011) | 1,065.050 | 1,065.050 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,062.700 | 1,062.700 | 0.01% |
关键词:

每日视点!智通港股52周新高、新低统计|4月27日


梅斯健康(02415)暗盘高开涨5.2% 首日上午最高涨幅2.2%


港股异动 | 洛阳钼业(03993)再跌近4% 铜价近期快速回落 钼价逐渐回归理性


每日视讯:港股异动 | 归创通桥-B(02190)涨超10% 机构指神经、外周介入市场有望快速增长 首予“买入”评级


港股异动 | 巨子生物(02367)午后跌近9% 绩后累跌逾30% 22年毛利及净利率有所下降|天天视点


智通AH统计|4月27日

相关新闻