智通港股52周新高、新低统计|5月12日
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 致丰工业电子(01710) | 0.295 | 0.295 | 28.26% |
| 博维智慧(01204) | 2.540 | 2.700 | 20.00% |
| 金泰丰国际控股(08479) | 0.720 | 0.750 | 17.19% |
| 力盟科技(02405) | 1.850 | 1.990 | 13.07% |
| 达力集团(00029) | 12.360 | 13.080 | 12.18% |
| 象兴国际(01732) | 0.465 | 0.470 | 5.62% |
| 易通讯集团(08031) | 0.530 | 0.580 | 5.45% |
| 海纳星空科技(08297) | 0.196 | 0.196 | 5.38% |
| 飞思达科技(01782) | 2.300 | 2.300 | 4.55% |
| 正味集团(02147) | 0.910 | 0.920 | 3.37% |
| 亚洲电视控股(00707) | 0.063 | 0.064 | 3.23% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 37.700 | 53.000 | 3.11% |
| 怡俊集团控股(02442) | 1.300 | 1.400 | 2.94% |
| 太平地毡(00146) | 0.800 | 0.850 | 2.41% |
| 碧瑶绿色集团(01397) | 0.580 | 0.600 | 1.69% |
| 谭木匠(00837) | 3.740 | 3.740 | 1.63% |
| 华润电力(00836) | 18.540 | 19.180 | 1.37% |
| 三星FANG(02814) | 18.980 | 19.000 | 1.06% |
| 信义能源股权(02930) | 0.042 | 0.110 | 0.92% |
| 威胜控股(03393) | 3.670 | 3.750 | 0.81% |
| 智欣集团控股(02187) | 5.420 | 5.480 | 0.55% |
| 工银南方国债-R(83199) | 103.350 | 103.400 | 0.15% |
| PP国债-U(09817) | 15.850 | 15.850 | 0.11% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,067.000 | 1,067.000 | 0.09% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|5月12日
资讯 2023-05-12 17:00:08
每日速递:安联投资:债券机遇凸显 初步考虑年期较短的核心政府债
资讯 2023-05-12 16:59:31
世界报道:港股异动 | MOG HOLDINGS(01942)跌超25% 更改股份简称为“马可数字科技”
资讯 2023-05-12 15:51:00
港股异动 | 丘钛科技(01478)跌近5% 4月摄像头模组销量同比环比双降
资讯 2023-05-12 15:57:23
【天天新视野】小摩减持康希诺生物(06185)18.02万股 每股作价约35.2港元
资讯 2023-05-12 15:55:40
全球快资讯丨智通AH统计|5月12日
资讯 2023-05-12 16:06:08 
营业执照公示信息
相关新闻