智通港股52周新高、新低统计|5月16日
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 正味集团(02147) | 1.120 | 1.160 | 12.62% |
| 日光控股(08451) | 0.075 | 0.078 | 11.43% |
| 植华集团(01842) | 1.340 | 1.360 | 10.57% |
| 象兴国际(01732) | 0.530 | 0.600 | 9.09% |
| 利特米(01936) | 1.440 | 1.460 | 8.15% |
| 利骏集团香港(08360) | 2.090 | 2.100 | 7.69% |
| 博维智慧(01204) | 2.630 | 2.920 | 6.18% |
| 力盟科技(02405) | 2.100 | 2.440 | 6.09% |
| 亚洲电视控股(00707) | 0.061 | 0.074 | 4.23% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.640 | 0.660 | 3.13% |
| 飞思达科技(01782) | 2.730 | 2.800 | 2.94% |
| 谭木匠(00837) | 3.700 | 3.830 | 2.13% |
| 江南集团(01366) | 0.400 | 0.400 | 1.27% |
| 兴证国际(06058) | 0.170 | 0.170 | 1.19% |
| 国科控股(08275) | 0.850 | 0.860 | 1.18% |
| 力鸿检验(01586) | 1.790 | 1.800 | 1.12% |
| 华夏日股对冲(03160) | 15.070 | 15.070 | 1.07% |
| 汇丰控股(00005) | 59.700 | 60.000 | 1.01% |
| 同仁堂国药(03613) | 15.980 | 16.480 | 0.92% |
| 上海实业环境(00807) | 1.290 | 1.290 | 0.78% |
| 富邦亚洲电池储能(03405) | 7.960 | 7.960 | 0.13% |
| A中金港元(03071) | 1,029.000 | 1,029.000 | 0.02% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|5月16日
资讯 2023-05-16 17:04:43
世界实时:港股异动 | 恒泰裕集团(08081)一度跌超8% 一季度股东应占亏损1104.5万港元 同比由盈转亏
资讯 2023-05-16 15:56:55
港股异动 | 业聚医疗(06929)尾盘涨超9% 旗下产品Scoreflex TRIO展开注册临床研究
资讯 2023-05-16 16:01:22
天天短讯!港股异动 | 乐普生物-B(02157)尾盘大涨逾17% 近5日累涨逾30% 获纳入MSCI中国小型股指数
资讯 2023-05-16 16:06:00
港股异动 | 东方海外国际(00316)尾盘跌近4% 大摩下调今明两年收入预期 维持“减持”评级 环球热头条
资讯 2023-05-16 16:04:47
智通AH统计|5月16日_微动态
资讯 2023-05-16 15:49:02 
营业执照公示信息
相关新闻