世界即时看!智通港股52周新高、新低统计|5月17日
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 威诚国际控股(08107) | 1.520 | 1.710 | 21.28% |
| 怡园酒业(08146) | 0.204 | 0.221 | 20.77% |
| 利特米(01936) | 1.710 | 1.740 | 19.18% |
| 力鸿检验(01586) | 1.840 | 2.100 | 16.67% |
| 亚洲速运(08620) | 0.250 | 0.255 | 13.33% |
| 豆盟科技(01917) | 0.123 | 0.134 | 11.67% |
| 中泛控股(00715) | 0.017 | 0.075 | 10.29% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.650 | 0.710 | 7.58% |
| 怡俊集团控股(02442) | 1.890 | 1.900 | 7.34% |
| 飞思达科技(01782) | 2.940 | 2.990 | 6.79% |
| 智欣集团控股(02187) | 5.750 | 5.880 | 5.00% |
| 昇能集团(02459) | 2.590 | 2.710 | 4.63% |
| 植华集团(01842) | 1.280 | 1.420 | 4.41% |
| 首程控股(00697) | 2.220 | 2.250 | 2.27% |
| 中船防务(00317) | 12.120 | 12.440 | 1.97% |
| 国科控股(08275) | 0.860 | 0.870 | 1.16% |
| 华夏日股对冲(03160) | 15.160 | 15.190 | 0.80% |
| 三一国际(00631) | 11.100 | 11.400 | 0.53% |
| 三星FANG(02814) | 19.070 | 19.090 | 0.47% |
| PP美国库A-U(09078) | 526.850 | 526.850 | 0.35% |
| 富邦亚洲电池储能(03405) | 7.970 | 7.980 | 0.25% |
| 中国利郎(01234) | 4.170 | 4.230 | 0.24% |
| A南方美元-U(09096) | 106.650 | 106.650 | 0.19% |
| A南方港元(03053) | 1,064.650 | 1,064.650 | 0.03% |
关键词:
世界即时看!智通港股52周新高、新低统计|5月17日
资讯 2023-05-17 17:03:55
港股异动 | 恒生指数尾盘加速下跌 多只蓝筹股跌幅超4% 恒科指数跌近2.5%
资讯 2023-05-17 16:06:07
港股异动 | 贝壳-W(02423)尾盘跌近4% 4月中国70城二手住宅价格环比涨幅全线回落_百事通
资讯 2023-05-17 16:02:38
港股异动 | 申洲国际(02313)尾盘跌超5% 各大客户仍处于去库存过程 上半年产能利用率或不达预期 环球快看
资讯 2023-05-17 15:58:06
港股异动 | 内险股集体下挫 中国太保(02601)跌近5% 中国再保险(01508)跌超3%|环球热资讯
资讯 2023-05-17 15:54:46
智通AH统计|5月17日|每日看点
资讯 2023-05-17 15:49:59 
营业执照公示信息
相关新闻