智通港股52周新高、新低统计|5月23日-消息
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止5月23日收盘,有20只股票创52周新高,其中昊天国际建投(01341)、创陞控股(02680)、力盟科技(02405)创高率位于前3位,分别为18.60%、11.25%、10.00%。另外有59只股票创52周新低,其中维天运通(02482)、信义储电(08328)、丰展控股(01826)创低率位于前三位,分别为-34.38%、-16.27%、-14.08%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
昊天国际建投(01341) | 0.550 | 0.510 | 18.60% |
创陞控股(02680) | 0.435 | 0.445 | 11.25% |
力盟科技(02405) | 2.500 | 2.750 | 10.00% |
易和国际控股(08659) | 0.690 | 0.800 | 9.59% |
国科控股(08275) | 0.940 | 0.950 | 7.95% |
豆盟科技(01917) | 0.182 | 0.188 | 5.03% |
日兴环球联网-U(09072) | 12.410 | 12.430 | 4.89% |
利骏集团香港(08360) | 2.190 | 2.190 | 4.29% |
越南制造加工出口(00422) | 0.770 | 0.770 | 4.05% |
威诚国际控股(08107) | 2.180 | 2.220 | 1.83% |
智富资源投资-旧(02926) | 0.260 | 0.380 | 1.60% |
飞思达科技(01782) | 3.410 | 3.490 | 1.45% |
迅销(06288) | 18.700 | 19.880 | 1.43% |
维亮控股(08612) | 0.120 | 0.131 | 0.77% |
海纳星空科技(08297) | 0.233 | 0.238 | 0.42% |
A博时港元(03152) | 100.950 | 100.950 | 0.25% |
安硕纳指一百(02834) | 264.000 | 264.000 | 0.19% |
华夏纳指(03086) | 28.180 | 28.240 | 0.14% |
A工银中金美-U(09011) | 1,068.250 | 1,068.250 | 0.07% |
华夏日股对冲(03160) | 15.340 | 15.590 | 0.06% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|5月23日-消息
资讯 2023-05-23 16:50:30
港股异动 | 中资券商股普跌 光大证券(06178)跌超4% 市场日均成交额呈现加速回落态势
资讯 2023-05-23 16:07:16
环球热头条丨港股异动 | 高鑫零售(06808)再跌超4% 绩后重挫近40% 需求复苏逊预期、业绩指引疲软
资讯 2023-05-23 16:03:25
港股异动 | 圣诺医药-B(02257)尾盘涨超6% 获香港科技园800万港元资助 以加速RNAi候选药物STP122G研发
资讯 2023-05-23 16:11:31
普徕仕:日股重获投资者青睐 海外投资者部署仍偏低
资讯 2023-05-23 16:05:42
今日精选:智通AH统计|5月23日
资讯 2023-05-23 15:47:20
相关新闻