智通港股52周新高、新低统计|5月31日|环球聚看点
(相关资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
潼关黄金(00340) | 0.680 | 0.800 | 12.68% |
FUTURE DATA(08229) | 0.980 | 0.980 | 10.11% |
易点云(02416) | 14.120 | 14.200 | 9.40% |
威诚国际控股(08107) | 2.580 | 2.660 | 8.57% |
海通恒信(01905) | 1.160 | 1.300 | 8.33% |
飞思达科技(01782) | 4.380 | 4.400 | 7.06% |
惠陶集团(08238) | 0.830 | 0.840 | 6.33% |
谭木匠(00837) | 3.620 | 3.820 | 4.66% |
年年卡(03773) | 1.680 | 1.800 | 4.65% |
纳泉能源科技(01597) | 4.690 | 5.080 | 3.67% |
中宝新材(02439) | 0.890 | 0.950 | 3.26% |
INTL GENIUS-2K(00033) | 8.230 | 8.470 | 3.17% |
昇能集团(02459) | 2.920 | 3.070 | 3.02% |
登辉控股(01692) | 2.900 | 3.300 | 2.90% |
东光化工(01702) | 2.850 | 2.850 | 2.89% |
进智公共交通(00077) | 0.600 | 0.750 | 2.74% |
智欣集团控股(02187) | 6.690 | 6.930 | 2.51% |
博维智慧(01204) | 2.860 | 3.120 | 2.30% |
马可数字科技(01942) | 54.000 | 54.000 | 1.89% |
梅斯健康(02415) | 9.790 | 9.990 | 1.42% |
中国春来(01969) | 4.690 | 4.900 | 1.03% |
天伦燃气(01600) | 6.000 | 6.180 | 0.82% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.141 | 0.146 | 0.69% |
中国石墨(02237) | 1.750 | 1.840 | 0.55% |
安硕纳指一百(02834) | 272.000 | 275.000 | 0.51% |
建鹏控股(01722) | 0.209 | 0.215 | 0.47% |
三星环球半导体(03132) | 14.970 | 15.080 | 0.20% |
关键词:

智通港股52周新高、新低统计|5月31日|环球聚看点


环球视点!港股异动 | 马可数字科技(01942)涨超13% 机构指公司数字人民币业务开启有望打开收入增长天花板 首予“买入”


焦点信息:港股异动 | 部分乳业股逆市走高 中国圣牧(01432)涨近6% 机构称区域乳企增长有望提速


港股异动 | 普达特科技(00650)涨超5% 获40台用于太阳能电池片制造的湿法处理设备的购买订单及样机订单


港股异动 | 诺辉健康(06606)尾盘涨超4% 常卫清成为江苏省肠癌筛查项目指定产品


天天百事通!智通AH统计|5月31日

相关新闻