智通港股沽空统计|6月1日_每日速看
(资料图)
智通财经APP数据显示,诺辉健康(06606)、信和置业(00083)、信义能源(03868)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为58.77%、55.11%、54.93%。阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)的沽空金额位居前三,分别为44.05 亿元、21.67 亿元、13.63 亿元。JS环球生活(01691)、信和置业(00083)、京东物流(02618)的偏离值位居前三,分别为39.44%、37.13%、36.88%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 诺辉健康(06606) | 6564.61 万元 | 58.77% | 33.63% |
| 信和置业(00083) | 3.36 亿元 | 55.11% | 37.13% |
| 信义能源(03868) | 1476.50 万元 | 54.93% | 30.70% |
| JS环球生活(01691) | 1.60 亿元 | 52.17% | 39.44% |
| 新世界发展(00017) | 9587.92 万元 | 51.14% | 21.16% |
| 汇丰控股(00005) | 5.45 亿元 | 50.11% | 18.72% |
| 金阳新能源(01121) | 380.76 万元 | 49.72% | 26.99% |
| 京东物流(02618) | 10.56 亿元 | 49.31% | 36.88% |
| 比亚迪股份(01211) | 21.67 亿元 | 48.60% | 23.75% |
| 再鼎医药(09688) | 1.22 亿元 | 47.07% | 25.82% |
关键词:

营业执照公示信息
相关新闻