智通港股52周新高、新低统计|6月1日
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 威诚国际控股(08107) | 3.160 | 3.350 | 25.94% |
| 中国金典集团(08281) | 0.245 | 0.250 | 17.92% |
| 力盟科技(02405) | 3.180 | 3.580 | 13.65% |
| 惠陶集团(08238) | 0.950 | 0.950 | 13.10% |
| 易点云(02416) | 13.200 | 15.780 | 11.13% |
| 马可数字科技(01942) | 58.050 | 60.000 | 11.11% |
| FUTURE DATA(08229) | 1.060 | 1.080 | 10.20% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.920 | 0.920 | 5.75% |
| 中宝新材(02439) | 0.980 | 0.980 | 3.16% |
| 狮子山集团(01127) | 1.140 | 1.180 | 2.61% |
| 上海实业环境(00807) | 1.250 | 1.260 | 2.36% |
| 飞思达科技(01782) | 3.950 | 4.500 | 2.27% |
| 兴利集团(00114) | 0.510 | 0.510 | 2.00% |
| 梅斯健康(02415) | 9.400 | 10.160 | 1.70% |
| 利基控股(00240) | 1.080 | 1.080 | 1.41% |
| 中亚烯谷集团(00063) | 0.143 | 0.148 | 1.37% |
| 创天传承(08195) | 1.620 | 1.650 | 1.23% |
| 三星环球半导体(03132) | 14.720 | 15.200 | 0.80% |
| 讯智海(08051) | 4.930 | 4.930 | 0.61% |
| 智欣集团控股(02187) | 6.830 | 6.950 | 0.29% |
| INTL GENIUS-2K(00033) | 8.330 | 8.490 | 0.24% |
| 金鹰商贸集团(03308) | 6.590 | 6.600 | 0.15% |
| A南方港元(03053) | 1,066.500 | 1,066.500 | 0.08% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|6月1日
资讯 2023-06-01 17:06:35
当前速读:港股收盘(06.01) | 恒指收跌0.1% SaaS概念表现强势 航空股全天领跌
资讯 2023-06-01 17:07:35
FSMOne沈家麟:美联储下半年加息几率不大 今年恒指目标为18500点
资讯 2023-06-01 16:51:46
港股异动 | 星空华文(06698)现涨超10% 线下演出活动强势复苏 中国好声音团队此前淘宝首播|今日热门
资讯 2023-06-01 16:08:05
瑞银:主动型管理的平衡投资组合重新受到家族办公室青睐
资讯 2023-06-01 16:04:39
天天最资讯丨港股异动 | 招商局港口(00144)尾盘涨超5% 小摩指公司4月吞吐量呈现正面趋势 维持“增持”评级
资讯 2023-06-01 15:57:52 
营业执照公示信息
相关新闻