全球热门:智通港股52周新高、新低统计|6月2日
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 映美控股(02028) | 0.173 | 0.300 | 23.97% |
| 惠陶集团(08238) | 1.140 | 1.150 | 21.05% |
| 纳泉能源科技(01597) | 5.800 | 5.800 | 14.17% |
| 中宝新材(02439) | 1.060 | 1.080 | 10.20% |
| 中国万天控股(01854) | 0.550 | 0.740 | 9.63% |
| INTL GENIUS-2K(00033) | 9.130 | 9.180 | 8.13% |
| 梅斯健康(02415) | 10.760 | 10.900 | 7.28% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.960 | 0.980 | 6.52% |
| 威诚国际控股(08107) | 3.270 | 3.510 | 4.78% |
| 力盟科技(02405) | 3.680 | 3.700 | 3.35% |
| 建鹏控股(01722) | 0.195 | 0.220 | 2.33% |
| TR韩国(02848) | 615.600 | 615.600 | 1.58% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 19.110 | 19.110 | 1.43% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.515 | 8.515 | 1.19% |
| 利基控股(00240) | 1.070 | 1.090 | 0.93% |
| FUTURE DATA(08229) | 1.020 | 1.090 | 0.93% |
| 雅士利国际(01230) | 1.190 | 1.190 | 0.85% |
| 上海实业环境(00807) | 1.270 | 1.270 | 0.79% |
| 华夏纳指(03086) | 29.460 | 29.460 | 0.61% |
| A南方元宇宙(03034) | 6.555 | 6.600 | 0.61% |
| FL二南方纳指(07266) | 14.940 | 14.940 | 0.47% |
| 华夏日股对冲(03160) | 15.650 | 15.660 | 0.45% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 52.100 | 52.100 | 0.35% |
| 安硕纳指一百(02834) | 275.700 | 275.800 | 0.29% |
| A南方港元(03053) | 1,065.800 | 1,066.600 | 0.01% |
关键词:
全球热门:智通港股52周新高、新低统计|6月2日
资讯 2023-06-02 17:04:19
港股概念追踪 | 地产大反攻!多股涨超20% 6月房地产销售有望迎来好转(附概念股)|世界快消息
资讯 2023-06-02 17:02:28
港股异动 | 固生堂(02273)涨近7% 人工智能科学家加盟 中金称公司业绩高增确定性强_全球速看
资讯 2023-06-02 15:47:45
港股异动 | 绿城管理控股(09979)涨超6% 中金称公司全年新签项目预估代建费有望保持稳健增长
资讯 2023-06-02 15:49:47
环球新动态:港股异动 | 协鑫科技(03800)午后涨超6% 机构称颗粒硅+CCz引领光伏新技术革命
资讯 2023-06-02 15:50:04
港股异动 | 蒙牛乳业(02319)尾盘涨超6% 瑞银称其中期增长目标胜预期 未来数季盈利有望好转
资讯 2023-06-02 16:09:26 
营业执照公示信息
相关新闻