智通港股52周新高、新低统计|6月7日_今日聚焦
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 景联集团股权(02944) | 0.275 | 0.320 | 116.22% |
| 飞思达科技(01782) | 5.250 | 5.250 | 16.67% |
| 天韵国际控股(06836) | 3.000 | 3.220 | 15.83% |
| 中宝新材(02439) | 1.400 | 1.420 | 12.70% |
| 百利达集团控股(08179) | 0.232 | 0.250 | 11.11% |
| 亚洲电视控股(00707) | 0.066 | 0.086 | 10.26% |
| 建业建荣(01556) | 0.206 | 0.226 | 6.60% |
| 海纳星空科技(08297) | 0.265 | 0.265 | 6.00% |
| 誉燊丰控股(02132) | 0.320 | 0.335 | 4.69% |
| 传承教育集团(08195) | 1.780 | 1.800 | 4.65% |
| 联邦制药(03933) | 7.490 | 7.580 | 4.41% |
| 广深铁路股份(00525) | 2.450 | 2.530 | 4.12% |
| 力盟科技(02405) | 4.070 | 4.440 | 2.54% |
| 智欣集团控股(02187) | 7.820 | 8.190 | 2.37% |
| 星空华文(06698) | 128.300 | 128.400 | 2.07% |
| 惠陶集团(08238) | 1.520 | 1.520 | 2.01% |
| 兴利集团(00114) | 0.520 | 0.520 | 1.96% |
| 英达公路再生科技(06888) | 0.260 | 0.260 | 1.96% |
| 3D MEDICINES(01244) | 80.700 | 85.700 | 1.72% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.685 | 8.685 | 1.46% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 21.800 | 21.820 | 1.02% |
| 鹰美(02368) | 4.550 | 4.590 | 0.88% |
| 昇能集团(02459) | 3.290 | 3.500 | 0.86% |
| 嘉士利集团(01285) | 1.320 | 1.330 | 0.76% |
| 梅斯健康(02415) | 11.660 | 12.480 | 0.65% |
| 博维智慧(01204) | 3.000 | 3.140 | 0.64% |
| TR韩国(02848) | 616.200 | 619.000 | 0.55% |
| 吉林长龙药业(08049) | 1.850 | 2.050 | 0.49% |
| 安硕MS台湾(03074) | 170.700 | 171.200 | 0.47% |
| 禅游科技(02660) | 3.880 | 4.360 | 0.46% |
| 华夏纳指(03086) | 29.600 | 29.680 | 0.13% |
| A工银中金美(03011) | 8,391.200 | 8,395.550 | 0.09% |
| 南方云计算ETF(03194) | 12.310 | 12.340 | 0.08% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|6月7日_今日聚焦
资讯 2023-06-07 16:54:34
董事长朱保全两日增持万物云(02602)12.84万股 涉资355.1万港元
资讯 2023-06-07 15:50:13
当前焦点!Norges Bank增持万物云(02602)290.36万股 每股作价约28.19港元
资讯 2023-06-07 15:57:39
行政总裁兼执行董事许清流增持恒安国际(01044)20万股 每股作价约34.32港元
资讯 2023-06-07 15:59:05
全球视点!港股异动 | 金阳新能源(01121)尾盘涨超9% 机构称TOPCon电池或供需紧张
资讯 2023-06-07 16:09:23
智通AH统计|6月7日_世界热文
资讯 2023-06-07 16:10:35 
营业执照公示信息
相关新闻