智通港股52周新高、新低统计|6月8日 全球简讯
【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 景联集团股权(02944) | 0.310 | 0.500 | 56.25% |
| 威诚国际控股(08107) | 4.430 | 4.600 | 24.66% |
| 海纳星空科技(08297) | 0.300 | 0.310 | 16.98% |
| 英达公路再生科技(06888) | 0.290 | 0.290 | 11.54% |
| 中亚烯谷集团(00063) | 0.163 | 0.175 | 7.36% |
| GX亚太高股息率(03116) | 61.160 | 66.280 | 6.90% |
| 正味集团(02147) | 1.060 | 1.240 | 6.90% |
| 百利达集团控股(08179) | 0.204 | 0.265 | 6.00% |
| 飞思达科技(01782) | 5.300 | 5.550 | 5.71% |
| 惠陶集团(08238) | 1.580 | 1.590 | 4.61% |
| 鹰美(02368) | 4.590 | 4.690 | 2.18% |
| 中宝新材(02439) | 1.370 | 1.450 | 2.11% |
| 阳光纸业(02002) | 2.880 | 2.950 | 1.72% |
| TR台湾(03036) | 391.000 | 392.000 | 1.45% |
| 星空华文(06698) | 130.000 | 130.000 | 1.25% |
| 耀才证券金融(01428) | 1.600 | 1.670 | 1.21% |
| 狮子山集团(01127) | 1.170 | 1.190 | 0.85% |
| 中国石油股份(00857) | 5.620 | 5.660 | 0.71% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.200 | 2.200 | 0.50% |
| 汇丰控股(00005) | 59.950 | 60.200 | 0.33% |
| 中石化冠德(00934) | 3.090 | 3.130 | 0.32% |
| 工银南方国债-R(83199) | 103.800 | 103.800 | 0.24% |
| C-LINK SQ(01463) | 4.990 | 5.000 | 0.20% |
| A南方港元(03053) | 1,066.850 | 1,066.850 | 0.01% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|6月8日 全球简讯
资讯 2023-06-08 16:48:17
当前热文:港股异动 | 中海油(00883)涨超3%领涨石油股 隔夜国际油价走强 沙特减产或短期支撑油价
资讯 2023-06-08 15:50:32
港股异动 | 微创医疗(00853)盘中跌超5% 微创系第七家公司递表 市场担忧母公司空心化 天天新视野
资讯 2023-06-08 15:53:12
景顺:年内日本股市有望跑赢其他成熟市场 结束孳息率曲线控制或对股市造成压力|环球要闻
资讯 2023-06-08 15:57:27
热头条丨施罗德投资:中国经济表现超出预期 带领新兴市场经济增长
资讯 2023-06-08 15:51:40
今日精选:智通AH统计|6月8日
资讯 2023-06-08 16:07:52 
营业执照公示信息
相关新闻