天天快讯:智通港股52周新高、新低统计|6月9日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 维亮控股(08612) | 0.195 | 0.200 | 41.84% |
| 碧瑶绿色集团(01397) | 0.680 | 0.700 | 16.67% |
| 远东控股国际(00036) | 0.144 | 0.160 | 15.94% |
| 中国星集团(00326) | 1.100 | 1.130 | 13.00% |
| 惠陶集团(08238) | 1.750 | 1.790 | 12.58% |
| INTL GENIUS-2K(00033) | 10.520 | 10.580 | 9.64% |
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.183 | 0.192 | 7.87% |
| 3D MEDICINES(01244) | 90.900 | 91.700 | 7.00% |
| 英达公路再生科技(06888) | 0.305 | 0.310 | 6.90% |
| C-LINK SQ(01463) | 5.250 | 5.330 | 6.60% |
| 华讯(00833) | 0.590 | 0.660 | 4.76% |
| 威诚国际控股(08107) | 4.620 | 4.800 | 4.35% |
| 嘉士利集团(01285) | 1.310 | 1.370 | 3.01% |
| 中宝新材(02439) | 1.470 | 1.490 | 2.76% |
| 滨海泰达物流(08348) | 0.320 | 0.365 | 2.53% |
| 中国石油股份(00857) | 5.770 | 5.790 | 2.30% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 2.250 | 2.27% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.650 | 1.680 | 1.82% |
| 东方表行集团(00398) | 4.640 | 4.710 | 1.29% |
| 中石化冠德(00934) | 3.170 | 3.170 | 1.28% |
| 廸生创建(00113) | 4.460 | 4.460 | 0.90% |
| 星空华文(06698) | 128.800 | 131.100 | 0.85% |
| 新创建集团(00659) | 7.340 | 7.400 | 0.54% |
| TR韩国(02848) | 622.000 | 622.000 | 0.48% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 52.200 | 52.200 | 0.19% |
| PP美国库A-U(09078) | 527.600 | 527.600 | 0.14% |
| XTR美国(03020) | 971.800 | 971.800 | 0.12% |
| 康沣生物-B(06922) | 19.400 | 19.420 | 0.10% |
| 工银南方国债-R(83199) | 103.900 | 103.900 | 0.10% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 21.740 | 21.840 | 0.09% |
| A南方港元(03053) | 1,066.900 | 1,066.900 | 0.00% |
关键词:
天天快讯:智通港股52周新高、新低统计|6月9日
资讯 2023-06-09 17:06:47
港股概念追踪 | CRO概念股强势回暖 维亚生物(01873)涨超9% 机构称板块有望迎来估值与业绩双升(附概念股) 天天简讯
资讯 2023-06-09 16:52:35
港股收盘(06.09) | 恒指收涨0.47% 医药股表现强势 周大福(01929)绩后领涨蓝筹
资讯 2023-06-09 16:53:32
【全球播资讯】港股异动 | 中国东方航空(00670)现涨超3% 公司称目前还有4架C919引进计划
资讯 2023-06-09 15:51:28
Wellington Management Group LLP减持中信建投证券(06066)约85.78万股 每股作价约8.27港元_全球快播
资讯 2023-06-09 16:04:57
全球热点!港股异动 | 柏能集团(01263)尾盘涨近5% GPU供应或持续短缺 已成OpenAI最大阻碍
资讯 2023-06-09 15:53:51 
营业执照公示信息
相关新闻