智通港股沽空统计|6月16日_世界快资讯
【资料图】
智通财经APP数据显示,达利食品(03799)、建发物业(02156)、中国南方航空股份(01055)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为71.71%、47.97%、47.25%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为12.64 亿元、12.45 亿元、10.91 亿元。达利食品(03799)、建发物业(02156)、中国南方航空股份(01055)的偏离值位居前三,分别为42.99%、37.70%、33.01%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
达利食品(03799) | 1244.97 万元 | 71.71% | 42.99% |
建发物业(02156) | 92.23 万元 | 47.97% | 37.70% |
中国南方航空股份(01055) | 1441.44 万元 | 47.25% | 33.01% |
中国联塑(02128) | 2561.34 万元 | 46.49% | 29.40% |
新东方-S(09901) | 4652.31 万元 | 44.92% | 11.60% |
凯盛新能(01108) | 553.29 万元 | 44.05% | 27.20% |
信和置业(00083) | 2255.54 万元 | 41.85% | 16.63% |
现代牧业(01117) | 166.82 万元 | 40.96% | 26.09% |
东方海外国际(00316) | 3401.75 万元 | 40.47% | 8.66% |
海通证券(06837) | 1484.46 万元 | 40.09% | 20.04% |
关键词:
相关新闻