智通港股52周新高、新低统计|6月16日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止6月16日收盘,有44只股票创52周新高,其中SPROCOMM INTEL(01401)、科笛-B(02487)、ATLINKS(08043)创高率位于前3位,分别为16.55%、13.00%、12.50%。另外有35只股票创52周新低,其中UTS MARKETING(06113)、阿仕特朗金融(08333)、汇联金融服务(08030)创低率位于前三位,分别为-70.80%、-30.56%、-18.99%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
SPROCOMM INTEL(01401) | 1.590 | 1.690 | 16.55% |
科笛-B(02487) | 30.900 | 32.600 | 13.00% |
ATLINKS(08043) | 0.250 | 0.270 | 12.50% |
百福控股(01488) | 1.250 | 1.290 | 12.17% |
山高控股(00412) | 6.590 | 6.760 | 10.28% |
威诚国际控股(08107) | 4.940 | 5.200 | 8.33% |
平安智能及机械人(03023) | 123.500 | 123.500 | 6.88% |
3D MEDICINES(01244) | 108.300 | 108.300 | 6.70% |
中庆股份(01855) | 14.980 | 15.100 | 4.86% |
景联集团(旧)(02929) | 1.070 | 1.250 | 4.17% |
马可数字科技(01942) | 77.900 | 78.950 | 4.02% |
富邦富时台湾(03021) | 6.680 | 6.700 | 3.88% |
XTR美国(03020) | 1,003.000 | 1,003.000 | 3.21% |
天源集团(06119) | 0.390 | 0.390 | 2.63% |
INTL GENIUS-2K(00033) | 12.020 | 12.600 | 2.44% |
瑞斯康集团(01679) | 0.087 | 0.420 | 2.44% |
PP国债对冲-U(09177) | 15.500 | 15.650 | 2.29% |
惠陶集团(08238) | 1.940 | 1.950 | 2.09% |
智欣集团控股(02187) | 9.370 | 9.430 | 2.06% |
FL二华夏纳一百(07261) | 20.780 | 20.820 | 1.96% |
米格国际控股(01247) | 1.090 | 1.090 | 1.87% |
南方云计算ETF(03194) | 12.840 | 12.830 | 1.83% |
FL二南方纳指(07266) | 16.250 | 16.270 | 1.69% |
日兴环球联网(03072) | 105.700 | 105.700 | 1.59% |
捷利交易宝(08017) | 1.900 | 1.980 | 1.54% |
网易-S(09999) | 155.700 | 157.300 | 1.29% |
汇丰控股(00005) | 61.000 | 61.000 | 1.16% |
中兴通讯(00763) | 27.950 | 28.100 | 1.08% |
中国石油股份(00857) | 5.800 | 5.930 | 1.02% |
安硕纳指一百(02834) | 287.700 | 288.100 | 0.98% |
华夏纳指(03086) | 30.780 | 30.840 | 0.78% |
三星FANG(02814) | 22.900 | 22.900 | 0.62% |
中视金桥(00623) | 0.860 | 0.860 | 0.58% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 47.560 | 47.560 | 0.55% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 8.120 | 8.110 | 0.50% |
艾德韦宣集团(09919) | 1.500 | 1.540 | 0.46% |
GX自动驾驶电车(02849) | 53.680 | 53.700 | 0.45% |
零跑汽车(09863) | 45.250 | 45.850 | 0.44% |
TR台湾(03036) | 404.700 | 404.700 | 0.40% |
安硕短期政银-R(83125) | 51.020 | 51.020 | 0.31% |
博维智慧(01204) | 3.210 | 3.390 | 0.30% |
伊泰煤炭(03948) | 17.200 | 17.240 | 0.23% |
PP美国库A-U(09078) | 528.650 | 528.650 | 0.20% |
A南方元宇宙(03034) | 6.855 | 6.855 | 0.15% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|6月16日
资讯 2023-06-16 16:55:32
快报:美国资本集团减持康希诺生物(06185)42.1万股 每股作价约27.89港元
资讯 2023-06-16 16:05:50
港股异动 | 石药集团(01093)涨超4% 米拉贝隆缓释片及帕利哌酮缓释片均获药品注册批件 当前观察
资讯 2023-06-16 15:53:04
港股异动 | 煤炭股今日普涨 兖煤澳洲(03668)涨超5% 旺季煤价或有阶段性反弹|世界新消息
资讯 2023-06-16 15:55:17
港股异动 | 山高控股(00412)尾盘再涨超10% 本周涨超40% 公司产业资产占比超七成|环球观点
资讯 2023-06-16 16:01:01
天天观速讯丨智通AH统计|6月16日
资讯 2023-06-16 15:51:28
相关新闻