智通港股52周新高、新低统计|6月19日
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国红包(08316) | 1.650 | 1.650 | 38.66% |
| 江苏创新(02116) | 0.295 | 0.400 | 11.11% |
| 保利文化(03636) | 5.000 | 5.410 | 10.86% |
| 金嗓子(06896) | 2.740 | 2.780 | 9.02% |
| 米格国际控股(01247) | 1.140 | 1.180 | 8.26% |
| 读书郎(02385) | 9.960 | 9.960 | 7.91% |
| 远东控股国际(00036) | 0.151 | 0.170 | 6.25% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 36.580 | 36.580 | 5.05% |
| ATLINKS(08043) | 0.250 | 0.280 | 3.70% |
| 智欣集团控股(02187) | 9.580 | 9.750 | 3.39% |
| 3D MEDICINES(01244) | 111.400 | 111.500 | 2.95% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.570 | 1.580 | 2.60% |
| 零跑汽车(09863) | 45.900 | 46.800 | 2.07% |
| 中兴通讯(00763) | 28.500 | 28.650 | 1.96% |
| LFG投资控股(03938) | 0.247 | 0.285 | 1.79% |
| INTL GENIUS-2K(00033) | 12.800 | 12.800 | 1.59% |
| 捷利交易宝(08017) | 1.950 | 2.010 | 1.52% |
| 马可数字科技(01942) | 75.800 | 80.000 | 1.33% |
| 中庆股份(01855) | 14.920 | 15.260 | 1.06% |
| 惠陶集团(08238) | 1.970 | 1.970 | 1.03% |
| 山高控股(00412) | 6.430 | 6.820 | 0.89% |
| 汇丰控股(00005) | 61.400 | 61.500 | 0.82% |
| A日兴元宇宙(03091) | 86.040 | 86.600 | 0.74% |
| 法拉帝(09638) | 25.400 | 26.000 | 0.58% |
| 威胜控股(03393) | 3.540 | 3.540 | 0.57% |
| 贤能集团(01730) | 1.880 | 1.890 | 0.53% |
| 中金中国国债-R(83079) | 118.150 | 118.150 | 0.51% |
| A中金港元(03071) | 1,031.900 | 1,033 | 0.28% |
| 伊泰煤炭(03948) | 17.200 | 17.260 | 0.12% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,072.050 | 1,073 | 0.08% |
| A博时人民币-R(83192) | 101.350 | 101.350 | 0.05% |
| A南方美元-U(09096) | 107.150 | 107.150 | 0.05% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|6月19日
资讯 2023-06-19 17:02:02
港股收盘(06.19) | 恒指收跌0.64% 运动服饰股整体承压 美图公司(01357)大涨逾21%
资讯 2023-06-19 17:06:33
焦点播报:港股异动 | 游戏股集体回落 多股跌超4% 高盛称投资者担忧游戏行业竞争加剧
资讯 2023-06-19 16:01:27
港股异动 | 赛生药业(06600)尾盘涨超5% 中金预计达佑泽有望于年内在全国范围开启商业化
资讯 2023-06-19 16:10:24
港股异动 | 艾德韦宣集团(09919)逆市涨超5% 雪湖资本近日增持公司股份 持股比例已超5% 环球速讯
资讯 2023-06-19 15:47:16
施罗德投资:绿色能源转型、结构性高企且持久的通胀将利好大宗商品
资讯 2023-06-19 16:01:21 
营业执照公示信息
相关新闻