智通港股52周新高、新低统计|6月20日 环球简讯
【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 鼎石资本股权(02951) | 0.040 | 0.070 | 180.00% |
| 联旺集团(08217) | 0.211 | 0.245 | 44.12% |
| 恒伟集团控股(08219) | 0.730 | 0.900 | 28.57% |
| 景联集团(旧)(02929) | 1.300 | 1.600 | 28.00% |
| 中国红包(08316) | 1.740 | 2.050 | 24.24% |
| 满地科技股份(01400) | 1.090 | 1.190 | 20.20% |
| 捷利交易宝(08017) | 2.150 | 2.290 | 13.93% |
| 时富金融服务集团(00510) | 0.530 | 0.600 | 13.21% |
| 海纳星空科技(08297) | 0.340 | 0.340 | 9.68% |
| 中兴通讯(00763) | 30.950 | 31.350 | 9.42% |
| 中国创意控股(08368) | 0.340 | 0.380 | 8.57% |
| 国际娱乐(01009) | 0.850 | 0.860 | 6.17% |
| 惠陶集团(08238) | 2.090 | 2.090 | 6.09% |
| 米格国际控股(01247) | 1.170 | 1.250 | 5.93% |
| 象兴国际(01732) | 0.670 | 0.740 | 5.71% |
| 三星FANG-U(09814) | 2.898 | 2.898 | 4.09% |
| 景联集团(新)(01751) | 1.150 | 1.300 | 4.00% |
| 海纳智能(01645) | 1.260 | 1.350 | 3.85% |
| INTL GENIUS-2K(00033) | 12.060 | 13.180 | 2.97% |
| 读书郎(02385) | 8.510 | 10.240 | 2.81% |
| 棠记控股(08305) | 0.037 | 0.040 | 2.56% |
| 马可数字科技(01942) | 77.650 | 82.000 | 2.50% |
| 茂业国际(00848) | 0.228 | 0.245 | 2.08% |
| 海信家电(00921) | 18.480 | 19.100 | 1.70% |
| 上海实业环境(00807) | 1.310 | 1.330 | 1.53% |
| 碧瑶绿色集团(01397) | 0.750 | 0.760 | 1.33% |
| 瑞丰动力(02025) | 1.180 | 1.360 | 1.27% |
| 美高域(01985) | 0.900 | 0.910 | 1.11% |
| 百度集团-SWR(89888) | 130.700 | 133.200 | 0.99% |
| 恒生银行-R(80011) | 105.700 | 105.800 | 0.86% |
| 南方中证5G(03193) | 6.525 | 6.525 | 0.69% |
| 中庆股份(01855) | 13.740 | 15.360 | 0.66% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.580 | 1.590 | 0.63% |
| 联邦制药(03933) | 7.510 | 7.610 | 0.40% |
| 汇丰控股(00005) | 61.500 | 61.550 | 0.08% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|6月20日 环球简讯
资讯 2023-06-20 17:07:35
当前信息:港股概念追踪 | 618多品类家电放量 政策利好不断 重点关注性价比高的优质家电企业(附概念股)
资讯 2023-06-20 17:11:05
港股异动 | 高伟电子(01415)跌超8% 瑞信预计iPhone需求趋向疲软 MR头显短期内不及预期
资讯 2023-06-20 16:04:48
小摩增持海尔智家(06690)约1213.92万股 每股作价约23.84港元
资讯 2023-06-20 15:55:54
朱雀基金减持福莱特玻璃(06865)316.8万股 每股作价25.42港元
资讯 2023-06-20 15:49:10
港股异动 | 生物医药股整体承压 康龙化成(03759)跌超10% 泰格医药(03347)跌超6%
资讯 2023-06-20 16:06:06 
营业执照公示信息
相关新闻