智通港股52周新高、新低统计|6月23日
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国创意控股(08368) | 0.780 | 0.800 | 77.78% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.186 | 0.204 | 19.30% |
| 米格国际控股(01247) | 1.220 | 1.450 | 16.00% |
| 满地科技股份(01400) | 1.330 | 1.400 | 8.53% |
| 国际娱乐(01009) | 0.900 | 0.930 | 8.14% |
| 新创建集团(00659) | 7.990 | 8.080 | 7.16% |
| 海纳星空科技(08297) | 0.370 | 0.385 | 6.94% |
| 捷利交易宝(08017) | 2.290 | 2.720 | 6.67% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 2.100 | 2.100 | 5.53% |
| 贤能集团(01730) | 1.990 | 1.990 | 4.74% |
| 智欣集团控股(02187) | 10.100 | 10.180 | 4.41% |
| 宝积资本(08168) | 0.260 | 0.280 | 3.70% |
| 惠陶集团(08238) | 2.220 | 2.330 | 3.56% |
| LFG投资控股(03938) | 0.270 | 0.295 | 3.51% |
| 万里印刷(08385) | 0.069 | 0.072 | 2.86% |
| 域能控股(00442) | 1.490 | 1.500 | 2.04% |
| 大丰港(08310) | 0.118 | 0.124 | 1.64% |
| 马可数字科技(01942) | 84.950 | 86.450 | 1.41% |
| 旭日企业(00393) | 0.760 | 0.760 | 1.33% |
| 中视金桥(00623) | 0.860 | 0.870 | 1.16% |
| 耀才证券金融(01428) | 1.690 | 1.730 | 0.58% |
| A博时人民币-R(83192) | 101.400 | 101.400 | 0.05% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,073.250 | 1,073 | 0.05% |
| A南方港元(03053) | 1,068.500 | 1,069 | 0.03% |
| A中金港元(03071) | 1,033.450 | 1,034 | 0.02% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|6月23日
资讯 2023-06-23 16:58:26
新消息丨港股异动 | 申洲国际(02313)尾盘涨近3%暂领涨蓝筹 美银预计其第三季订单增长转正
资讯 2023-06-23 15:58:22
资讯:港股异动 | 丘钛科技(01478)跌超6%领跌手机产业链 下半年智能手机市场复苏幅度或有限
资讯 2023-06-23 16:09:52
港股异动 | 中国铝业(02600)现跌近3% 云南电解铝产能重新释放 市场预期短期铝价下跌 世界快资讯
资讯 2023-06-23 15:51:51
智通AH统计|6月23日-环球热头条
资讯 2023-06-23 15:49:06
港股异动 | 香港宽频(01310)盘中跌近7% 公司杠杆高企、高息环境将抬升利息成本|新视野
资讯 2023-06-23 15:07:09 
营业执照公示信息
相关新闻