智通港股52周新高、新低统计|7月4日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 旅橙文化(08627) | 0.119 | 0.980 | 380.39% |
| 浙江世宝(01057) | 2.660 | 2.800 | 22.27% |
| 海蓝控股(02278) | 3.350 | 5.000 | 19.05% |
| 大丰港(08310) | 0.183 | 0.210 | 11.11% |
| 天源集团(06119) | 0.450 | 0.455 | 10.98% |
| 中国金石(01380) | 0.980 | 0.990 | 10.00% |
| 佐丹奴国际(00709) | 2.760 | 2.760 | 8.66% |
| 中国创意控股(08368) | 1.270 | 1.280 | 8.47% |
| 三和精化(00301) | 1.300 | 1.430 | 7.04% |
| 威诚国际控股(08107) | 5.460 | 5.460 | 5.00% |
| 中视金桥(00623) | 0.910 | 0.940 | 4.44% |
| 白花油(00239) | 1.560 | 1.610 | 3.87% |
| 品创控股(08066) | 0.058 | 0.059 | 3.51% |
| 中国供应链产业(03708) | 0.143 | 0.144 | 2.86% |
| XTRN50印度(03015) | 1,790.000 | 1,790 | 2.76% |
| 永义国际(01218) | 4.400 | 4.400 | 2.33% |
| 中国船舶租赁(03877) | 1.390 | 1.410 | 2.17% |
| 富豪国际(00078) | 3.600 | 3.660 | 1.95% |
| 联想集团-R(80992) | 7.910 | 7.940 | 1.93% |
| AEON信贷财务(00900) | 5.390 | 5.420 | 1.88% |
| 马可数字科技(01942) | 91.100 | 93.000 | 1.81% |
| 小米集团-WR(81810) | 10.260 | 10.360 | 1.57% |
| 上海实业环境(00807) | 1.360 | 1.370 | 1.48% |
| 中国石油股份(00857) | 5.680 | 5.770 | 1.23% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 10.740 | 10.780 | 1.13% |
| 德银天下(02418) | 1.850 | 1.880 | 1.08% |
| 贤能集团(01730) | 1.970 | 2.030 | 1.00% |
| 安硕印度(02836) | 35.660 | 36.000 | 0.95% |
| 汇丰控股(00005) | 62.250 | 62.450 | 0.73% |
| 中国移动-R(80941) | 59.950 | 60.400 | 0.67% |
| 旷世控股(01925) | 1.540 | 1.570 | 0.64% |
| 网易-S(09999) | 157.400 | 158.300 | 0.64% |
| 安硕印度-U(09836) | 4.556 | 4.556 | 0.53% |
| GX自动驾驶电车(02849) | 54.420 | 54.420 | 0.44% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 244.000 | 244.000 | 0.41% |
| 美图公司(01357) | 3.320 | 3.560 | 0.28% |
| A工银中金美(03011) | 8,417.900 | 8,420 | 0.12% |
| A中金港元(03071) | 1,034.650 | 1,035 | 0.01% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|7月4日
资讯 2023-07-04 17:00:09
港股异动 | 京东健康(06618)涨超4% 机构指公司有望受益于中国长期医疗数字化浪潮_天天观热点
资讯 2023-07-04 16:08:28
快看:港股异动 | 中国圣牧(01432)涨超3%领涨乳制品板块 机构指Q2起乳制品行业有望稳步复苏
资讯 2023-07-04 16:00:47
港股异动 | 阿里影业(01060)尾盘涨近6% 传阿里有意将优酷和土豆注入阿里影业 快讯
资讯 2023-07-04 16:02:23
施罗德投资:存款利率高企也难抗通胀 股票投资能长远击退通胀|实时焦点
资讯 2023-07-04 16:11:04
智通AH统计|7月4日|世界要闻
资讯 2023-07-04 16:08:15 
营业执照公示信息
相关新闻