全球观点:智通港股52周新高、新低统计|7月5日
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 新矿资源(01231) | 0.810 | 1.950 | 95.00% |
| 易纬集团股权(02956) | 0.028 | 0.050 | 47.06% |
| 中国金石(01380) | 1.190 | 1.450 | 46.46% |
| 富道集团(03848) | 6.000 | 8.960 | 45.45% |
| 浙江世宝(01057) | 2.600 | 3.230 | 15.36% |
| 威诚国际控股(08107) | 5.720 | 6.200 | 13.55% |
| 中国创意控股(08368) | 1.450 | 1.450 | 13.28% |
| 中庆股份(01855) | 16.560 | 17.280 | 10.77% |
| 棠记控股(08305) | 0.048 | 0.050 | 8.70% |
| 药师帮(09885) | 24.500 | 25.000 | 7.30% |
| 进智公共交通(00077) | 0.800 | 0.800 | 6.67% |
| 瑞丰动力(02025) | 1.400 | 1.550 | 6.16% |
| A潘渡创新主题(03056) | 9.600 | 9.620 | 4.45% |
| 朗华国际集团(08026) | 0.590 | 0.620 | 3.33% |
| 国际娱乐(01009) | 0.980 | 0.980 | 3.16% |
| 艾迪康控股(09860) | 13.200 | 14.220 | 3.04% |
| 正味集团(02147) | 1.230 | 1.270 | 2.42% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.220 | 0.220 | 2.33% |
| 大凌集团(00211) | 0.208 | 0.208 | 1.46% |
| 天源集团(06119) | 0.450 | 0.460 | 1.10% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.110 | 4.230 | 0.95% |
| 马可数字科技(01942) | 93.400 | 93.800 | 0.86% |
| 中智药业(03737) | 1.190 | 1.200 | 0.84% |
| 百福控股(01488) | 1.290 | 1.300 | 0.78% |
| 上海实业环境(00807) | 1.370 | 1.380 | 0.73% |
| 联想集团-R(80992) | 7.970 | 7.990 | 0.63% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 10.820 | 10.840 | 0.56% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 242.800 | 245.000 | 0.41% |
| XTR美国(03020) | 1,006.000 | 1,006 | 0.15% |
| A博时人民币-R(83192) | 101.500 | 101.500 | 0.05% |
| A南方港元(03053) | 1,069.450 | 1,070 | 0.04% |
| A中金港元(03071) | 1,035.000 | 1,035 | 0.03% |
关键词:
全球观点:智通港股52周新高、新低统计|7月5日
资讯 2023-07-05 17:11:17
港股异动 | 新矿资源(01231)遭爆炒 尾盘飙涨超350% 公司主营业务为铁矿石销售
资讯 2023-07-05 15:59:57
富达基金(香港):把握美元债券机遇 分散股票市场投资风险
资讯 2023-07-05 15:49:55
港股异动 | 正味集团(02147)涨超10%创上市新高 公司休闲食品产品组合丰富
资讯 2023-07-05 15:56:05
世界新消息丨施罗德投资:预计环球经济明年步入衰退 对环球股巿观点转趋中性
资讯 2023-07-05 15:52:54
热消息:智通AH统计|7月5日
资讯 2023-07-05 15:54:30 
营业执照公示信息
相关新闻