智通港股52周新高、新低统计|7月7日
【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 长城汽车-R(82333) | 8.530 | 8.650 | 7.32% |
| MBV INTL(01957) | 0.550 | 0.630 | 6.78% |
| 棠记控股(08305) | 0.065 | 0.068 | 6.25% |
| 大凌集团(00211) | 0.220 | 0.230 | 4.07% |
| 沧港铁路(02169) | 5.090 | 5.090 | 2.83% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.223 | 0.235 | 2.62% |
| 白花油(00239) | 1.600 | 1.640 | 1.86% |
| 中庆股份(01855) | 16.340 | 17.680 | 1.49% |
| 德商产投服务(02270) | 1.280 | 1.290 | 1.18% |
| 贤能集团(01730) | 2.010 | 2.040 | 0.49% |
| A南方美元-U(09096) | 107.650 | 107.700 | 0.37% |
| 马可数字科技(01942) | 94.300 | 94.550 | 0.32% |
| 伊泰煤炭(03948) | 17.380 | 17.400 | 0.23% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 36.580 | 36.660 | 0.22% |
| A中金港元(03071) | 1,035.450 | 1,035 | 0.04% |
| A南方港元(03053) | 1,070.650 | 1,071 | 0.01% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|7月7日
资讯 2023-07-07 17:11:05
小摩增持九毛九(09922)约371.57万股 每股作价约12.79港元
资讯 2023-07-07 16:16:31
执行董事谢炳增持中国生物制药(01177)700万股 每股作价约3.5港元
资讯 2023-07-07 16:16:06
小摩减持康龙化成(03759)约15.72万股 每股作价约24.05港元
资讯 2023-07-07 16:13:40
港股异动 | 手机产业链普跌 618期间手机销量同比下滑 传苹果大幅削减头显产量预期
资讯 2023-07-07 16:19:23
智通AH统计|7月7日
资讯 2023-07-07 16:19:21 
营业执照公示信息
相关新闻