智通港股52周新高、新低统计|7月27日
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国天化工(00362) | 0.640 | 0.640 | 16.36% |
| 银盛数惠(03773) | 2.020 | 2.060 | 10.16% |
| 雅天妮集团(00789) | 0.219 | 0.236 | 7.27% |
| 吉利汽车-R(80175) | 9.990 | 10.000 | 6.16% |
| 华众车载(06830) | 3.040 | 3.060 | 5.44% |
| 美高域(01985) | 1.190 | 1.300 | 4.84% |
| 小米集团-WR(81810) | 10.980 | 11.080 | 4.53% |
| 中庆股份(01855) | 22.600 | 24.350 | 4.51% |
| 新东方-S(09901) | 41.150 | 41.900 | 4.36% |
| 国银金租(01606) | 1.210 | 1.220 | 4.27% |
| 中国鹏飞集团(03348) | 1.320 | 1.320 | 4.27% |
| 华夏纳指-U(09086) | 4.064 | 4.058 | 3.94% |
| 惠陶集团(08238) | 2.850 | 2.850 | 3.64% |
| 药师帮(09885) | 49.450 | 49.800 | 3.32% |
| JBB BUILDERS(01903) | 0.640 | 0.640 | 3.23% |
| 比亚迪电子(00285) | 29.150 | 29.850 | 3.22% |
| 华讯(00833) | 0.640 | 0.680 | 3.03% |
| 理想汽车-W(02015) | 152.900 | 157.300 | 3.01% |
| 中远海运国际(00517) | 3.160 | 3.190 | 2.57% |
| 誉燊丰控股(02132) | 0.440 | 0.455 | 2.25% |
| 中国平安-R(82318) | 49.150 | 49.450 | 2.17% |
| 三一国际(00631) | 12.680 | 13.080 | 2.03% |
| 味千(中国)(00538) | 0.990 | 1.020 | 1.80% |
| 达力普控股(01921) | 3.450 | 3.510 | 1.74% |
| 通天酒业(00389) | 0.120 | 0.120 | 1.69% |
| 中国建筑兴业(00830) | 2.900 | 3.020 | 1.68% |
| 名创优品(09896) | 41.100 | 42.300 | 1.68% |
| 海信家电(00921) | 21.200 | 21.850 | 1.63% |
| 国际商业数字技术(01782) | 9.150 | 10.300 | 1.38% |
| 奥星生命科技(06118) | 2.890 | 2.950 | 1.37% |
| 康臣药业(01681) | 5.650 | 5.740 | 1.23% |
| 京东健康-R(86618) | 50.250 | 49.900 | 1.11% |
| 恒生银行-R(80011) | 107.300 | 107.600 | 1.03% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 87.350 | 87.600 | 0.81% |
| 沧港铁路(02169) | 6.920 | 6.950 | 0.72% |
| 快手-WR(81024) | 58.600 | 58.400 | 0.69% |
| 深圳控股(00604) | 1.530 | 1.530 | 0.66% |
| 长城汽车-R(82333) | 9.130 | 9.400 | 0.64% |
| 瑞丰动力(02025) | 1.420 | 1.690 | 0.60% |
| 传承教育集团(08195) | 1.930 | 1.930 | 0.52% |
| 马可数字科技(01942) | 97.000 | 98.650 | 0.36% |
| 德昌电机控股(00179) | 11.300 | 11.500 | 0.35% |
| 安硕印度-U(09836) | 4.656 | 4.664 | 0.34% |
| 美团-WR(83690) | 125.200 | 125.900 | 0.24% |
| 汇丰控股(00005) | 64.950 | 65.000 | 0.23% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 11.380 | 11.400 | 0.18% |
| 安踏体育-R(82020) | 80.450 | 80.600 | 0.12% |
| A南方港元(03053) | 1,073.250 | 1,073 | 0.01% |
| 宏利金融-S(00945) | 153.300 | 153.900 | 0.01% |
| A中金港元(03071) | 1,037.700 | 1,038 | 0.01% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|7月27日
资讯 2023-07-27 17:21:50
港股收盘(07.27) | 恒指收涨1.41% 汽车股、内房股全天领涨 小鹏汽车-W(09868)大涨33%
资讯 2023-07-27 17:13:07
港股概念追踪 | 限产风声再起 钢铁股集体走高 机构称新一轮底部周期正在到来(附概念股)
资讯 2023-07-27 17:08:16
港股异动 | 邮储银行(01658)涨超3% 获小摩增持2643.34万股 机构延续邮储等大行推荐
资讯 2023-07-12 12:09:45
港股异动 | 柏能集团(01263)涨超4% 国产GPU厂商有望加速崛起
资讯 2023-07-12 12:17:51
港股异动 | 科伦博泰生物-B(06990)涨超10% 开发抗体药物偶联物(ADC)的先行者之一
资讯 2023-07-12 12:21:31 
营业执照公示信息
相关新闻