智通港股52周新高、新低统计|7月28日
【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| S&T HLDGS(03928) | 1.100 | 1.130 | 22.83% |
| 香港资源控股(02882) | 0.580 | 0.630 | 16.67% |
| 国际商业数字技术(01782) | 11.480 | 11.780 | 14.37% |
| 九台农商银行(06122) | 2.210 | 2.390 | 8.64% |
| 达力普控股(01921) | 3.750 | 3.790 | 7.98% |
| 银盛数惠(03773) | 2.190 | 2.200 | 6.80% |
| 通天酒业(00389) | 0.127 | 0.128 | 6.67% |
| 新东方-S(09901) | 44.000 | 44.650 | 6.56% |
| 中国天化工(00362) | 0.610 | 0.680 | 6.25% |
| 沧港铁路(02169) | 7.300 | 7.350 | 5.76% |
| 惠陶集团(08238) | 2.930 | 2.990 | 4.91% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.190 | 0.190 | 4.40% |
| 快手-WR(81024) | 60.200 | 60.900 | 4.28% |
| 中国平安-R(82318) | 51.500 | 51.550 | 4.25% |
| 药师帮(09885) | 49.500 | 51.900 | 4.22% |
| HTSC(06886) | 11.140 | 11.140 | 4.20% |
| 美团-WR(83690) | 130.800 | 131.000 | 4.05% |
| 香港交易所-R(80388) | 297.000 | 298.200 | 3.18% |
| 力盟科技(02405) | 4.810 | 4.920 | 2.71% |
| 安踏体育-R(82020) | 82.700 | 82.700 | 2.61% |
| 贸易通(00536) | 0.910 | 0.950 | 2.59% |
| GX恒生科技(02837) | 5.455 | 5.445 | 2.54% |
| 理想汽车-W(02015) | 160.900 | 161.200 | 2.48% |
| 联想集团-R(80992) | 8.110 | 8.100 | 2.32% |
| 比亚迪电子(00285) | 30.000 | 30.400 | 1.84% |
| 正味集团(02147) | 1.790 | 1.930 | 1.58% |
| 长城汽车-R(82333) | 9.530 | 9.530 | 1.38% |
| 深圳控股(00604) | 1.530 | 1.550 | 1.31% |
| 中远海运国际(00517) | 3.230 | 3.230 | 1.25% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 50.080 | 50.080 | 1.25% |
| 邝文记(08023) | 0.410 | 0.415 | 1.22% |
| 旭日企业(00393) | 0.840 | 0.840 | 1.20% |
| 吉利汽车-R(80175) | 10.040 | 10.120 | 1.20% |
| 联想集团(00992) | 8.800 | 8.860 | 1.14% |
| 小米集团-WR(81810) | 11.200 | 11.200 | 1.08% |
| 传承教育集团(08195) | 1.940 | 1.950 | 1.04% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 88.150 | 88.350 | 0.86% |
| 昇能集团(02459) | 3.420 | 3.630 | 0.83% |
| 奥星生命科技(06118) | 2.900 | 2.970 | 0.68% |
| 百度集团-SWR(89888) | 136.600 | 136.500 | 0.59% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 11.460 | 11.460 | 0.53% |
| 成都高速(01785) | 1.920 | 1.990 | 0.51% |
| 赢家时尚(03709) | 12.920 | 13.000 | 0.46% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 10.180 | 10.180 | 0.39% |
| 恒生银行-R(80011) | 107.900 | 108.000 | 0.37% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 16.690 | 16.700 | 0.36% |
| 网易-S(09999) | 168.500 | 172.600 | 0.29% |
| 渣打集团(02888) | 74.500 | 75.100 | 0.27% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,078.650 | 1,079 | 0.10% |
| XTR美国(03020) | 1,030.500 | 1,035 | 0.10% |
| A中金港元(03071) | 1,038.300 | 1,038 | 0.06% |
| A博时港元(03152) | 101.700 | 101.700 | 0.05% |
| A博时美元-U(09196) | 1,001.250 | 1,001 | 0.04% |
| A南方港元(03053) | 1,073.300 | 1,073 | 0.01% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|7月28日
资讯 2023-07-28 17:14:47
港股异动 | 时代天使(06699)涨超9%领涨医美概念 行业复苏弹性较大 监管趋严合规公司受益
资讯 2023-07-28 16:16:12
港股异动 | 渣打集团(02888)涨近4%创4个月新高 上半年归母溢利同比增加20%
资讯 2023-07-28 16:21:36
港股异动 | 招商银行(03968)涨超5%领涨内银股 机构预计压制估值因素将逐步释放
资讯 2023-07-28 16:18:28
港股异动 | 中汇集团(00382)现涨超5% 前三季收入同比增超16% 新学年招生学额增长19.4%
资讯 2023-07-28 16:17:16
智通AH统计|7月28日
资讯 2023-07-28 16:16:06 
营业执照公示信息
相关新闻