智通港股52周新高、新低统计|8月16日
(资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
利华控股集团(01346) | 0.890 | 0.980 | 15.29% |
KEEP(03650) | 37.450 | 37.800 | 8.31% |
港亚控股(01723) | 0.265 | 0.315 | 5.00% |
HYGIEIA GROUP(01650) | 0.075 | 0.075 | 4.17% |
OKURA HOLDINGS(01655) | 0.990 | 1.160 | 3.57% |
昊天国际建投(01341) | 0.730 | 0.750 | 2.74% |
康宁医院(02120) | 13.420 | 14.340 | 2.43% |
奥星生命科技(06118) | 2.980 | 3.100 | 1.64% |
药师帮(09885) | 59.350 | 60.500 | 1.51% |
美亚控股(01116) | 0.235 | 0.238 | 1.28% |
中粮包装(00906) | 5.200 | 5.200 | 1.17% |
中国春来(01969) | 5.930 | 6.080 | 0.83% |
嘉涛(香港)控股(02189) | 0.610 | 0.620 | 0.32% |
A博时美元(03196) | 7,869.600 | 7,870 | 0.27% |
A工银中金美(03011) | 8,466.750 | 8,467 | 0.19% |
A博时美元-U(09196) | 1,004.000 | 1,005 | 0.06% |
A南方美元(03096) | 844.550 | 844.400 | 0.06% |
A博时港元(03152) | 102.050 | 102.150 | 0.05% |
A工银中金美-U(09011) | 1,081.350 | 1,081 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,075.600 | 1,076 | 0.00% |
关键词:

智通港股52周新高、新低统计|8月16日


景顺投资黄嘉诚:上半年中国经济增长仍优于其他经济体 料房企将较少发行美元债


港股异动 | 时代电气(03898)跌超5%领跌基建股 基建投资增速下滑趋势仍在且未放缓


施罗德投资:2023年亚洲信贷为全球经济增长贡献约70%


港股异动 | 中国春来(01969)盘中涨超7%创新高 将获纳入MSCI中国小型股指数成分股


智通AH统计|8月16日

相关新闻