智通港股52周新高、新低统计|9月7日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
PLATT NERA(01949) | 0.320 | 0.320 | 41.59% |
中国恒大(03333) | 0.640 | 0.830 | 29.69% |
东银国际控股(00668) | 0.249 | 0.250 | 15.21% |
融创中国(01918) | 2.480 | 3.230 | 12.15% |
SPROCOMM INTEL(01401) | 3.370 | 3.370 | 11.59% |
意马国际(00585) | 2.870 | 3.560 | 10.90% |
宏基集团控股(01718) | 0.860 | 0.890 | 5.95% |
赢家时尚(03709) | 13.900 | 13.940 | 4.19% |
万国国际矿业(03939) | 3.430 | 3.460 | 3.28% |
海鑫集团(01850) | 2.880 | 3.080 | 2.67% |
碧生源(00926) | 3.610 | 3.620 | 2.26% |
中国海洋石油(00883) | 13.480 | 13.740 | 2.16% |
B & D STRATEGIC(01780) | 2.580 | 2.630 | 1.54% |
中国石油股份(00857) | 6.020 | 6.050 | 1.00% |
名创优品(09896) | 53.700 | 57.900 | 0.80% |
智勤控股(09913) | 2.940 | 2.950 | 0.68% |
珍酒李渡(06979) | 11.400 | 11.680 | 0.52% |
中国移动-R(80941) | 60.800 | 61.000 | 0.25% |
A博时美元-U(09196) | 1,006.750 | 1,007 | 0.09% |
A南方港元(03053) | 1,079.150 | 1,080 | 0.07% |
A工银中金美-U(09011) | 1,085.500 | 1,086 | 0.06% |
A南方美元-U(09096) | 108.450 | 108.450 | 0.05% |
A中金港元(03071) | 1,043.500 | 1,044 | 0.03% |
平安5HANDL(03198) | 92.980 | 93.000 | 0.02% |
关键词:
相关新闻