智通港股52周新高、新低统计|9月21日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 恒益控股(01894) | 0.495 | 0.560 | 24.44% |
| 皇玺集团(08300) | 0.124 | 0.156 | 23.81% |
| 未来世界控股股权(02972) | 0.078 | 0.180 | 20.00% |
| CTR HOLDINGS(01416) | 0.096 | 0.118 | 18.00% |
| 美亚控股(01116) | 0.540 | 0.550 | 10.00% |
| 四海国际(00120) | 1.630 | 1.880 | 9.94% |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 4.370 | 4.480 | 8.74% |
| 官酝控股(08513) | 0.123 | 0.150 | 7.91% |
| 海鑫集团(01850) | 4.380 | 4.380 | 6.83% |
| 易通讯集团(08031) | 0.610 | 0.610 | 5.17% |
| 中石化冠德(00934) | 3.290 | 3.350 | 2.76% |
| 中国春来(01969) | 6.820 | 6.860 | 2.39% |
| 永联丰控股(08617) | 2.510 | 2.740 | 2.24% |
| 宜明昂科-B(01541) | 27.450 | 29.300 | 2.09% |
| 万保刚集团(01213) | 0.510 | 0.510 | 2.00% |
| PLATT NERA(01949) | 0.490 | 0.510 | 2.00% |
| 首钢资源(00639) | 2.700 | 2.740 | 1.86% |
| 银盛数惠(03773) | 2.570 | 2.610 | 1.56% |
| 旭日企业(00393) | 0.840 | 0.840 | 1.20% |
| 中国移动-R(80941) | 63.550 | 64.300 | 1.18% |
| 中国移动(00941) | 68.050 | 68.950 | 1.17% |
| 赢家时尚(03709) | 14.880 | 15.000 | 1.08% |
| 利基控股(00240) | 1.080 | 1.100 | 0.92% |
| MONGOL MINING(00975) | 3.900 | 3.940 | 0.77% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 8.590 | 8.660 | 0.46% |
| 智勤控股(09913) | 3.220 | 3.250 | 0.31% |
| 中远海控(01919) | 8.220 | 8.340 | 0.12% |
| A博时港元(03152) | 102.300 | 102.300 | 0.05% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|9月21日
资讯 2023-09-21 17:14:05
港股异动 | 马可数字科技(01942)再涨超20% 涉嫌股价操纵被调查 公司称对集团并无重大负面影响
资讯 2023-09-12 10:21:51
港股异动 | 华能国际(00902)涨近4%领涨电力股 市场关注火电容量电价改革
资讯 2023-09-12 10:21:10
港股异动 | 内房、物管股跌幅居前 惠誉预测今年新建商品住宅销售额将下滑至多15%
资讯 2023-09-12 10:09:22
港股异动 | 珍酒李渡(06979)涨超4%再创新高 月内已涨超50% 纳入港股通有助公司流动性改善
资讯 2023-09-12 10:08:47
港股异动 | 新华保险(01336)AH股齐跌 8月单月保费收入同比下滑6.8%
资讯 2023-09-12 10:19:47 
营业执照公示信息
相关新闻