智通港股回购统计|9月22日

来源:智通财经网 2023-09-22 09:18:55


(资料图)

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、富智康集团(02038)、首佳科技(00103)、新鸿基公司(00086)、天福(06868)、绿城服务(02869)、DYNAM JAPAN(06889)、清科创业(01945)、亿胜生物科技(01061)、百富环球(00327)、金科服务(09666)、东风集团股份(00489)、澳能建设(01183)、中国软件国际(00354)、百宏实业(02299)、腾讯控股(00700)、旭日企业(00393)、星光集团(00403)、蒙牛乳业(02319)、创梦天地(01119)、百融云-W(06608)、友邦保险(01299)、昊海生物科技(06826)、希玛眼科(03309)、中远海控(01919)、现代牙科(03600)、彩客新能源(01986)、歌礼制药-B(01672)、数码通电讯(00315)、创胜集团-B(06628)、诺诚健华(09969)、中国石油化工股份(00386)、协鑫科技(03800)、长实集团(01113)、ESR(01821)、赛晶科技(00580)、先声药业(02096)、乐声电子(00213)、复星国际(00656)、天立国际控股(01773)、快手-W(01024)、汇量科技(01860)、永达汽车(03669)、协合新能源(00182)、小米集团-W(01810)、中升控股(00881)、康圣环球(09960)、香港科技探索(01137)于2023年9月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量132.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)132.00 万4.01 亿7081.26 万0.739%
友邦保险(01299)208.12 万1.35 亿1.09 亿0.940%
快手-W(01024)48.20 万2886.63 万674.67 万0.156%
中国石油化工股份(00386)584.00 万2493.27 万6460.00 万0.050%
东风集团股份(00489)810.00 万2434.86 万7925.00 万2.900%
小米集团-W(01810)200.00 万2337.34 万6270.00 万0.250%
中国软件国际(00354)400.00 万2260.39 万6030.00 万1.990%
中升控股(00881)100.00 万2121.49 万668.25 万0.280%
中远海控(01919)187.25 万1548.42 万1180.85 万0.352%
协鑫科技(03800)1000.00 万1315.48 万1.15 亿0.420%
长实集团(01113)23.85 万959.83 万4181.45 万1.164%
协合新能源(00182)1231.00 万775.53 万9533.00 万1.106%
ESR(01821)60.00 万657.13 万1310.66 万0.299%
百富环球(00327)100.00 万564.09 万960.00 万0.890%
先声药业(02096)80.70 万509.06 万2407.50 万0.904%
蒙牛乳业(02319)19.20 万494.14 万1673.60 万0.424%
金科服务(09666)50.00 万442.56 万976.50 万1.496%
绿城服务(02869)115.00 万397.45 万723.80 万0.224%
昊海生物科技(06826)8.13 万378.28 万127.32 万0.741%
百融云-W(06608)30.00 万285.64 万898.35 万1.787%
复星国际(00656)44.65 万212.40 万468.05 万0.057%
澳能建设(01183)448.80 万200.30 万1025.40 万0.385%
诺诚健华(09969)30.00 万172.59 万43.30 万0.029%
永达汽车(03669)45.10 万136.32 万839.85 万0.432%
香港科技探索(01137)44.00 万128.44 万2574.70 万2.787%
乐声电子(00213)132.00 万105.60 万189.00 万0.206%
希玛眼科(03309)27.00 万96.41 万298.40 万0.236%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万92.15 万695.74 万0.975%
天立国际控股(01773)31.40 万76.05 万1589.70 万0.738%
数码通电讯(00315)17.10 万69.98 万110.00 万0.100%
赛晶科技(00580)23.00 万35.07 万401.40 万0.250%
汇量科技(01860)11.10 万34.70 万1537.80 万0.945%
现代牙科(03600)10.00 万30.43 万349.30 万0.366%
彩客新能源(01986)25.70 万30.07 万958.40 万0.944%
歌礼制药-B(01672)14.90 万27.37 万1756.90 万1.616%
伟仕佳杰(00856)6.40 万26.75 万645.20 万0.445%
星光集团(00403)100.00 万20.05 万100.00 万0.197%
旭日企业(00393)18.80 万15.56 万596.40 万0.390%
新鸿基公司(00086)3.50 万9.41 万63.40 万0.032%
创梦天地(01119)2.88 万8.87 万71.40 万0.051%
富智康集团(02038)10.00 万6.80 万703.10 万0.089%
康圣环球(09960)3.45 万5.89 万338.85 万0.342%
摩比发展(00947)21.30 万4.96 万337.10 万0.415%
百宏实业(02299)1.20 万4.91 万39.00 万0.018%
亿胜生物科技(01061)7000.001.96 万244.40 万0.428%
天福(06868)2000.009160.0013.30 万0.012%
清科创业(01945)4800.005892.0013.40 万0.044%
创胜集团-B(06628)1500.005890.0562.40 万0.146%
首佳科技(00103)8000.001444.0033.80 万0.017%

关键词:

相关新闻