智通港股52周新高、新低统计|9月22日
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 进智公共交通(00077) | 0.700 | 0.900 | 18.42% |
| 陈唱国际(00693) | 1.790 | 2.000 | 11.11% |
| 宝光实业(00084) | 0.068 | 0.084 | 6.33% |
| 大丰港(08310) | 0.260 | 0.265 | 6.00% |
| 龙皇集团(08493) | 0.121 | 0.156 | 4.70% |
| 中昌国际控股(00859) | 0.240 | 0.240 | 4.35% |
| 盛力达科技(01289) | 0.930 | 0.930 | 3.33% |
| 宝燵控股(08601) | 0.320 | 0.320 | 3.23% |
| 利基控股(00240) | 1.120 | 1.130 | 2.73% |
| 海鑫集团(01850) | 4.290 | 4.470 | 2.05% |
| 中国春来(01969) | 6.960 | 6.990 | 1.90% |
| 联亚集团(00458) | 2.000 | 1.950 | 1.56% |
| 中远海运国际(00517) | 3.250 | 3.330 | 1.37% |
| 赢家时尚(03709) | 15.160 | 15.200 | 1.33% |
| 宾仕国际(01705) | 0.385 | 0.390 | 1.30% |
| 智勤控股(09913) | 3.280 | 3.290 | 1.23% |
| 普华和顺(01358) | 0.860 | 0.890 | 1.14% |
| 北京汽车(01958) | 2.400 | 2.400 | 0.84% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 8.620 | 8.680 | 0.23% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,088.350 | 1,088 | 0.07% |
| A南方港元(03053) | 1,081.300 | 1,081 | 0.05% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|9月22日
资讯 2023-09-22 17:18:07
港股异动 | 爱康医疗(01789)涨超6% 集采结果即将出炉 公司标外产品快速放量
资讯 2023-09-22 16:12:28
港股异动 | 中国中免(01880)反弹逾3% 机构指其下半年利润率恢复速度有望环比提升
资讯 2023-09-22 16:16:15
港股异动 | 餐饮股集体回暖 颐海国际(01579)、呷哺呷哺(00520)均涨超4%
资讯 2023-09-22 16:19:31
渣打香港今年首8个月高端客户新开户数目增1.5倍 投保产品销售超疫前水平
资讯 2023-09-22 16:12:35
智通AH统计|9月22日
资讯 2023-09-22 16:07:05 
营业执照公示信息
相关新闻