智通港股回购统计|9月25日

来源:智通财经网 2023-09-25 09:08:29


(资料图片)

智通财经APP数据显示,晨讯科技(02000)、摩比发展(00947)、新鸿基公司(00086)、希玛眼科(03309)、亚洲金融(00662)、蒙牛乳业(02319)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、首佳科技(00103)、东风集团股份(00489)、绿城服务(02869)、中国软件国际(00354)、腾讯控股(00700)、昊海生物科技(06826)、亿胜生物科技(01061)、中远海控(01919)、民银资本(01141)、金科服务(09666)、赛晶科技(00580)、中国石油化工股份(00386)、友邦保险(01299)、安德利果汁(02218)、亿都(国际控股)(00259)、复星国际(00656)、长实集团(01113)、旭日企业(00393)、协合新能源(00182)、彩客新能源(01986)、永达汽车(03669)、现代牙科(03600)、天立国际控股(01773)、汇量科技(01860)、快手-W(01024)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、思派健康(00314)、美丽田园医疗健康(02373)于2023年9月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量131.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)131.00 万4.03 亿7212.26 万0.752%
友邦保险(01299)207.94 万1.35 亿1.11 亿0.958%
中远海控(01919)160.00 万1308.10 万1340.85 万0.400%
中国软件国际(00354)200.00 万1149.16 万6230.00 万2.060%
ESR(01821)100.00 万1083.69 万1410.66 万0.322%
快手-W(01024)17.06 万1076.54 万691.73 万0.160%
协合新能源(00182)1001.00 万640.64 万1.05 亿1.222%
蒙牛乳业(02319)18.00 万480.94 万1691.60 万0.428%
安德利果汁(02218)65.10 万446.58 万65.10 万0.182%
长实集团(01113)10.00 万400.94 万4191.45 万1.167%
绿城服务(02869)116.00 万399.47 万839.80 万0.260%
东风集团股份(00489)110.40 万334.58 万8035.40 万2.940%
中国石油化工股份(00386)58.00 万247.81 万6518.00 万0.050%
昊海生物科技(06826)4.57 万215.37 万131.89 万0.767%
永达汽车(03669)70.25 万214.99 万910.10 万0.468%
复星国际(00656)31.35 万151.43 万499.40 万0.061%
晨讯科技(02000)306.60 万99.48 万2830.80 万1.288%
希玛眼科(03309)27.00 万98.15 万325.40 万0.257%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万93.00 万713.74 万1.000%
金科服务(09666)7.47 万69.17 万983.97 万1.507%
天立国际控股(01773)24.60 万60.13 万1614.30 万0.749%
亿都(国际控股)(00259)20.00 万57.40 万20.00 万0.021%
思派健康(00314)5.92 万45.59 万110.96 万0.145%
现代牙科(03600)10.00 万31.41 万359.30 万0.376%
赛晶科技(00580)18.60 万28.61 万420.00 万0.260%
美丽田园医疗健康(02373)2.50 万25.64 万77.90 万0.329%
彩客新能源(01986)20.30 万23.85 万978.70 万0.964%
亚洲金融(00662)7.00 万22.17 万88.00 万0.094%
民银资本(01141)18.00 万13.18 万262.40 万0.234%
汇量科技(01860)3.60 万11.30 万1541.40 万0.947%
旭日企业(00393)10.00 万8.35 万606.40 万0.397%
摩比发展(00947)18.50 万4.40 万355.60 万0.438%
新鸿基公司(00086)1.50 万4.04 万64.90 万0.033%
康圣环球(09960)1.80 万3.12 万340.65 万0.344%
亿胜生物科技(01061)1.00 万2.80 万245.40 万0.430%
天福(06868)1000.004590.0013.40 万0.012%
首佳科技(00103)2000.00364.0034.00 万0.017%

关键词:

相关新闻