智通港股回购统计|9月26日

来源:智通财经网 2023-09-26 09:19:18


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、金科服务(09666)、DYNAM JAPAN(06889)、首佳科技(00103)、希玛眼科(03309)、中国石油化工股份(00386)、东风集团股份(00489)、绿城服务(02869)、清科创业(01945)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、新鸿基公司(00086)、创胜集团-B(06628)、彩客新能源(01986)、百融云-W(06608)、赛晶科技(00580)、友邦保险(01299)、现代牙科(03600)、中远海控(01919)、金山软件(03888)、民银资本(01141)、旭日企业(00393)、歌礼制药-B(01672)、长实集团(01113)、北京能源国际(00686)、小米集团-W(01810)、天立国际控股(01773)、复星国际(00656)、快手-W(01024)、ESR(01821)、中升控股(00881)、思派健康(00314)、永达汽车(03669)、汇量科技(01860)、先声药业(02096)、康圣环球(09960)、安德利果汁(02218)于2023年9月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量131.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)131.00 万4.01 亿7343.26 万0.766%
友邦保险(01299)211.28 万1.35 亿1.13 亿0.976%
小米集团-W(01810)400.00 万4751.72 万6670.00 万0.270%
ESR(01821)180.00 万1971.97 万1590.66 万0.363%
中远海控(01919)211.55 万1728.64 万1552.40 万0.463%
中升控股(00881)60.00 万1250.54 万728.25 万0.300%
快手-W(01024)20.00 万1238.51 万711.73 万0.164%
东风集团股份(00489)199.00 万608.34 万8234.40 万3.010%
长实集团(01113)15.00 万604.25 万4206.45 万1.171%
先声药业(02096)77.20 万497.58 万2484.70 万0.933%
绿城服务(02869)114.00 万394.42 万953.80 万0.295%
百融云-W(06608)30.00 万287.70 万928.35 万1.847%
金科服务(09666)29.00 万265.34 万1012.97 万1.552%
复星国际(00656)37.00 万178.85 万536.40 万0.065%
北京能源国际(00686)500.00 万105.68 万650.00 万0.029%
希玛眼科(03309)27.40 万99.63 万352.80 万0.279%
歌礼制药-B(01672)50.00 万93.95 万1806.90 万1.662%
永达汽车(03669)28.20 万84.52 万938.30 万0.482%
亿都(国际控股)(00259)21.20 万61.09 万41.20 万0.043%
汇量科技(01860)18.40 万57.25 万1559.80 万0.958%
天立国际控股(01773)21.70 万52.02 万1636.00 万0.760%
思派健康(00314)6.04 万45.45 万117.00 万0.153%
DYNAM JAPAN(06889)7.74 万40.84 万721.48 万1.011%
中国石油化工股份(00386)9.00 万38.88 万6527.00 万0.050%
现代牙科(03600)10.00 万31.16 万369.30 万0.387%
彩客新能源(01986)23.70 万27.86 万1002.40 万0.987%
富智康集团(02038)28.80 万19.58 万731.90 万0.092%
金山软件(03888)5800.0016.68 万104.66 万0.080%
赛晶科技(00580)10.00 万15.24 万430.00 万0.260%
民银资本(01141)17.50 万12.98 万279.90 万0.249%
创胜集团-B(06628)3.00 万11.64 万65.40 万0.153%
康圣环球(09960)6.40 万11.04 万347.05 万0.350%
旭日企业(00393)11.60 万9.66 万618.00 万0.404%
新鸿基公司(00086)2.50 万6.74 万67.40 万0.034%
天福(06868)2000.009190.0013.60 万0.013%
安德利果汁(02218)1000.006955.0065.20 万0.182%
清科创业(01945)3200.003976.0013.72 万0.045%
首佳科技(00103)1.00 万1824.0035.00 万0.018%

关键词:

相关新闻