智通港股回购统计|9月26日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、金科服务(09666)、DYNAM JAPAN(06889)、首佳科技(00103)、希玛眼科(03309)、中国石油化工股份(00386)、东风集团股份(00489)、绿城服务(02869)、清科创业(01945)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、新鸿基公司(00086)、创胜集团-B(06628)、彩客新能源(01986)、百融云-W(06608)、赛晶科技(00580)、友邦保险(01299)、现代牙科(03600)、中远海控(01919)、金山软件(03888)、民银资本(01141)、旭日企业(00393)、歌礼制药-B(01672)、长实集团(01113)、北京能源国际(00686)、小米集团-W(01810)、天立国际控股(01773)、复星国际(00656)、快手-W(01024)、ESR(01821)、中升控股(00881)、思派健康(00314)、永达汽车(03669)、汇量科技(01860)、先声药业(02096)、康圣环球(09960)、安德利果汁(02218)于2023年9月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量131.00 万,回购金额4.01 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 131.00 万 | 4.01 亿 | 7343.26 万 | 0.766% | 
| 友邦保险(01299) | 211.28 万 | 1.35 亿 | 1.13 亿 | 0.976% | 
| 小米集团-W(01810) | 400.00 万 | 4751.72 万 | 6670.00 万 | 0.270% | 
| ESR(01821) | 180.00 万 | 1971.97 万 | 1590.66 万 | 0.363% | 
| 中远海控(01919) | 211.55 万 | 1728.64 万 | 1552.40 万 | 0.463% | 
| 中升控股(00881) | 60.00 万 | 1250.54 万 | 728.25 万 | 0.300% | 
| 快手-W(01024) | 20.00 万 | 1238.51 万 | 711.73 万 | 0.164% | 
| 东风集团股份(00489) | 199.00 万 | 608.34 万 | 8234.40 万 | 3.010% | 
| 长实集团(01113) | 15.00 万 | 604.25 万 | 4206.45 万 | 1.171% | 
| 先声药业(02096) | 77.20 万 | 497.58 万 | 2484.70 万 | 0.933% | 
| 绿城服务(02869) | 114.00 万 | 394.42 万 | 953.80 万 | 0.295% | 
| 百融云-W(06608) | 30.00 万 | 287.70 万 | 928.35 万 | 1.847% | 
| 金科服务(09666) | 29.00 万 | 265.34 万 | 1012.97 万 | 1.552% | 
| 复星国际(00656) | 37.00 万 | 178.85 万 | 536.40 万 | 0.065% | 
| 北京能源国际(00686) | 500.00 万 | 105.68 万 | 650.00 万 | 0.029% | 
| 希玛眼科(03309) | 27.40 万 | 99.63 万 | 352.80 万 | 0.279% | 
| 歌礼制药-B(01672) | 50.00 万 | 93.95 万 | 1806.90 万 | 1.662% | 
| 永达汽车(03669) | 28.20 万 | 84.52 万 | 938.30 万 | 0.482% | 
| 亿都(国际控股)(00259) | 21.20 万 | 61.09 万 | 41.20 万 | 0.043% | 
| 汇量科技(01860) | 18.40 万 | 57.25 万 | 1559.80 万 | 0.958% | 
| 天立国际控股(01773) | 21.70 万 | 52.02 万 | 1636.00 万 | 0.760% | 
| 思派健康(00314) | 6.04 万 | 45.45 万 | 117.00 万 | 0.153% | 
| DYNAM JAPAN(06889) | 7.74 万 | 40.84 万 | 721.48 万 | 1.011% | 
| 中国石油化工股份(00386) | 9.00 万 | 38.88 万 | 6527.00 万 | 0.050% | 
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 31.16 万 | 369.30 万 | 0.387% | 
| 彩客新能源(01986) | 23.70 万 | 27.86 万 | 1002.40 万 | 0.987% | 
| 富智康集团(02038) | 28.80 万 | 19.58 万 | 731.90 万 | 0.092% | 
| 金山软件(03888) | 5800.00 | 16.68 万 | 104.66 万 | 0.080% | 
| 赛晶科技(00580) | 10.00 万 | 15.24 万 | 430.00 万 | 0.260% | 
| 民银资本(01141) | 17.50 万 | 12.98 万 | 279.90 万 | 0.249% | 
| 创胜集团-B(06628) | 3.00 万 | 11.64 万 | 65.40 万 | 0.153% | 
| 康圣环球(09960) | 6.40 万 | 11.04 万 | 347.05 万 | 0.350% | 
| 旭日企业(00393) | 11.60 万 | 9.66 万 | 618.00 万 | 0.404% | 
| 新鸿基公司(00086) | 2.50 万 | 6.74 万 | 67.40 万 | 0.034% | 
| 天福(06868) | 2000.00 | 9190.00 | 13.60 万 | 0.013% | 
| 安德利果汁(02218) | 1000.00 | 6955.00 | 65.20 万 | 0.182% | 
| 清科创业(01945) | 3200.00 | 3976.00 | 13.72 万 | 0.045% | 
| 首佳科技(00103) | 1.00 万 | 1824.00 | 35.00 万 | 0.018% | 
关键词:
 智通港股回购统计|9月26日
            
 资讯 2023-09-26 09:19:18 
 智通港股通资金流向统计(T+2)|9月26日
            
 资讯 2023-09-26 08:12:56 
 港股概念追踪 | 9月国产游戏版号下发!AI赋能支持游戏板块估值持续修复(附概念股)
            
 资讯 2023-09-26 08:18:39 
 港股概念追踪 | 欧盟上调可再生能源目标 风电、光伏装机需求旺盛背景下 产业链有望整体受益(附概念股)
            
 资讯 2023-09-26 08:13:58 
 智通港股股东权益披露|9月26日
            
 资讯 2023-09-26 08:08:17 
 恒指夜期收盘(9.26)︱恒指夜期(9月)报17744点 高水15点
            
 资讯 2023-09-26 07:13:16 
 
 
 
 
 
营业执照公示信息
相关新闻