智通港股通资金流向统计(T+2)|9月27日
【资料图】
智通财经APP数据显示,9月22日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.68 亿、4.12 亿、1.88 亿
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-52.23 亿、-7.83 亿、-3.75 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、青岛银行(03866)、中船防务(00317)以85.14%、76.74%、73.46%位列市场前三。
在净流出比方面,光大证券(06178)、青岛港(06198)、中国铁建(01186)以-65.33%、-54.80%、-50.62%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.68 亿 | 8.69% | 313.600(+3.50%) |
美团-W(03690) | 4.12 亿 | 14.04% | 120.800(+3.87%) |
中国平安(02318) | 1.88 亿 | 10.75% | 47.150(+3.85%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.67 亿 | 17.15% | 66.900(+5.52%) |
快手-W(01024) | 1.66 亿 | 12.22% | 63.500(+5.13%) |
香港交易所(00388) | 1.56 亿 | 9.46% | 296.000(+3.14%) |
马可数字科技(01942) | 1.48 亿 | 29.42% | 13.900(-82.35%) |
建设银行(00939) | 1.37 亿 | 15.55% | 4.460(+1.13%) |
工商银行(01398) | 1.17 亿 | 12.58% | 3.810(+1.33%) |
碧桂园服务(06098) | 1.16 亿 | 24.74% | 8.580(+6.72%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -52.23 亿 | -38.93% | 18.700(+2.30%) |
南方恒生科技(03033) | -7.83 亿 | -38.41% | 3.922(+3.65%) |
恒生中国企业(02828) | -3.75 亿 | -12.86% | 63.560(+2.88%) |
中国移动(00941) | -2.95 亿 | -36.34% | 68.200(+0.22%) |
中国海洋石油(00883) | -1.97 亿 | -21.87% | 13.720(+0.15%) |
中国石油股份(00857) | -1.35 亿 | -27.57% | 5.810(+0.69%) |
中芯国际(00981) | -1.28 亿 | -18.73% | 19.520(+2.31%) |
兖矿能源(01171) | -1.04 亿 | -21.56% | 14.760(-2.12%) |
安踏体育(02020) | -8452.78 万 | -17.71% | 89.950(+2.16%) |
友邦保险(01299) | -7375.89 万 | -2.45% | 65.350(+1.24%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 85.14% | 33.89 万 | 2.690(+0.37%) |
青岛银行(03866) | 76.74% | 1312.63 万 | 2.050(-1.44%) |
中船防务(00317) | 73.46% | 662.13 万 | 9.990(+0.91%) |
西部水泥(02233) | 71.10% | 369.14 万 | 0.760(0.00%) |
中国船舶租赁(03877) | 66.21% | 42.42 万 | 1.480(0.00%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 61.58% | 214.78 万 | 2.840(-1.05%) |
春立医疗(01858) | 60.53% | 289.10 万 | 13.120(+3.47%) |
爱康医疗(01789) | 59.00% | 2406.90 万 | 6.850(+5.87%) |
中石化油服(01033) | 56.59% | 106.73 万 | 0.640(+1.59%) |
辽港股份(02880) | 56.37% | 7.51 万 | 0.650(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
光大证券(06178) | -65.33% | -429.35 万 | 5.820(+2.46%) |
青岛港(06198) | -54.80% | -568.13 万 | 4.030(+0.25%) |
中国铁建(01186) | -50.62% | -1128.20 万 | 4.950(+1.85%) |
中国人民保险集团(01339) | -49.66% | -3877.46 万 | 2.850(+1.42%) |
亚信科技(01675) | -47.19% | -326.48 万 | 8.880(+1.02%) |
美的置业(03990) | -45.62% | -1055.72 万 | 6.700(+1.52%) |
希玛眼科(03309) | -43.83% | -189.49 万 | 3.650(+2.24%) |
开拓药业-B(09939) | -42.56% | -391.02 万 | 2.840(+2.53%) |
国泰君安(02611) | -40.65% | -515.51 万 | 9.130(+1.78%) |
新华保险(01336) | -39.73% | -4008.20 万 | 19.900(+3.22%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:

智通港股通资金流向统计(T+2)|9月27日


港股概念追踪 | 汽车智能化加速推进 智能网联汽车成万亿产业新赛道(附概念股)


港股概念追踪 | 好戏回归!12部影片冲击史上最强国庆档 《前任4》预售票房领跑(附概念股)


智通港股股东权益披露|9月27日


恒指牛熊街货比(46:54)︱9月27日


恒指夜期收盘(9.27)︱恒指夜期(9月)报17477点 高水10点

相关新闻