智通港股通资金流向统计(T+2)|9月29日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,9月26日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、李宁(02331)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.22 亿、3.98 亿、1.74 亿
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.21 亿、-7.53 亿、-7.50 亿
在净流入比方面,中船防务(00317)、晨鸣纸业(01812)、中铝国际(02068)以84.08%、79.44%、76.61%位列市场前三。
在净流出比方面,微创脑科学(02172)、周黑鸭(01458)、宏信建发(09930)以-69.12%、-56.71%、-51.30%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.22 亿 | 10.88% | 300.000(-1.45%) |
美团-W(03690) | 3.98 亿 | 18.45% | 116.300(-0.77%) |
李宁(02331) | 1.74 亿 | 16.18% | 32.050(-5.18%) |
理想汽车-W(02015) | 1.38 亿 | 6.59% | 137.900(-4.70%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.12 亿 | 15.62% | 63.600(-3.20%) |
海尔智家(06690) | 1.08 亿 | 44.12% | 23.850(-2.05%) |
中国人寿(02628) | 9767.65 万 | 23.30% | 11.960(-2.92%) |
中国太保(02601) | 8925.64 万 | 27.22% | 19.560(+0.31%) |
中国平安(02318) | 8849.67 万 | 5.20% | 44.800(-2.82%) |
药明生物(02269) | 7405.74 万 | 16.46% | 42.950(-1.72%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -16.21 亿 | -38.73% | 18.090(-1.36%) |
南方恒生科技(03033) | -7.53 亿 | -44.35% | 3.748(-1.78%) |
恒生中国企业(02828) | -7.50 亿 | -22.44% | 61.080(-1.67%) |
中国移动(00941) | -3.12 亿 | -23.35% | 65.700(-1.87%) |
中国石油股份(00857) | -8539.58 万 | -13.94% | 5.740(-0.69%) |
比亚迪股份(01211) | -7246.06 万 | -3.19% | 239.200(-3.47%) |
金沙中国有限公司(01928) | -5977.91 万 | -12.32% | 23.900(0.00%) |
汇丰控股(00005) | -5707.40 万 | -8.25% | 60.400(-1.06%) |
中国电信(00728) | -5647.57 万 | -30.77% | 3.930(-2.24%) |
香港交易所(00388) | -5270.94 万 | -4.43% | 288.200(-1.50%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中船防务(00317) | 84.08% | 328.47 万 | 9.690(-0.62%) |
晨鸣纸业(01812) | 79.44% | 33.00 万 | 2.310(-2.12%) |
中铝国际(02068) | 76.61% | 36.60 万 | 1.620(0.00%) |
华南城(01668) | 73.51% | 168.82 万 | 0.440(0.00%) |
青岛港(06198) | 71.88% | 181.18 万 | 3.920(-0.51%) |
凯盛新能(01108) | 70.81% | 120.88 万 | 4.530(-3.21%) |
天津创业环保股份(01065) | 66.67% | 34.66 万 | 2.700(-0.74%) |
青岛银行(03866) | 66.66% | 700.78 万 | 1.990(-1.97%) |
绿色动力环保(01330) | 65.65% | 61.71 万 | 2.380(-1.65%) |
中石化油服(01033) | 65.53% | 222.92 万 | 0.620(-1.59%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
微创脑科学(02172) | -69.12% | -222.25 万 | 11.800(-1.67%) |
周黑鸭(01458) | -56.71% | -581.63 万 | 2.690(-1.10%) |
宏信建发(09930) | -51.30% | -31.32 万 | 4.050(+1.25%) |
中国有色矿业(01258) | -51.04% | -1122.71 万 | 4.950(-0.20%) |
金力永磁(06680) | -48.83% | -325.57 万 | 9.970(-0.20%) |
山高新能源(01250) | -48.41% | -54.89 万 | 2.390(0.00%) |
天能动力(00819) | -46.89% | -595.59 万 | 7.360(-0.81%) |
中国外运(00598) | -45.24% | -304.69 万 | 2.900(-1.36%) |
南方恒生科技(03033) | -44.35% | -7.53 亿 | 3.748(-1.78%) |
鞍钢股份(00347) | -43.44% | -289.00 万 | 1.940(-1.02%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词:
相关新闻