智通港股空仓持单统计|9月29日
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止9月22日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、福莱特玻璃(06865)、中国中免(01880),空仓比分别为20.19%、18.79%、15.61%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为JS环球生活(01691)、天齐锂业(09696)、爱康医疗(01789),分别增加1.33%、1.26%、0.84%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为信达生物(01801)、长城汽车(02333)、中远海能(01138),分别减少-1.27%、-0.45%、-0.41%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 8158.39 万股 | 8128.33 万股 | 20.19% |
福莱特玻璃(06865) | 8343.88 万股 | 8454.49 万股 | 18.79% |
中国中免(01880) | 1813.29 万股 | 1816.57 万股 | 15.61% |
长城汽车(02333) | 3.30 亿股 | 3.20 亿股 | 13.79% |
时代天使(06699) | 1947.53 万股 | 1985.14 万股 | 11.71% |
赣锋锂业(01772) | 4724.47 万股 | 4586.47 万股 | 11.36% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.26% |
昭衍新药(06127) | 1318.02 万股 | 1320.56 万股 | 11.10% |
新特能源(01799) | 3764.24 万股 | 3844.44 万股 | 10.22% |
绿叶制药(02186) | 3.54 亿股 | 3.60 亿股 | 9.56% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
JS环球生活(01691) | 5.73% | 7.05% | 1.33% |
天齐锂业(09696) | 6.23% | 7.49% | 1.26% |
爱康医疗(01789) | 5.03% | 5.87% | 0.84% |
海螺创业(00586) | 2.89% | 3.62% | 0.74% |
美兰空港(00357) | 6.13% | 6.62% | 0.49% |
福耀玻璃(03606) | 3.09% | 3.56% | 0.47% |
中国金茂(00817) | 1.58% | 2.00% | 0.42% |
东岳集团(00189) | 3.21% | 3.63% | 0.42% |
颐海国际(01579) | 3.74% | 4.14% | 0.40% |
万科企业(02202) | 5.35% | 5.73% | 0.38% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
信达生物(01801) | 4.22% | 2.96% | -1.27% |
长城汽车(02333) | 14.24% | 13.79% | -0.45% |
中远海能(01138) | 7.30% | 6.88% | -0.41% |
电视广播(00511) | 3.56% | 3.21% | -0.35% |
赣锋锂业(01772) | 11.71% | 11.36% | -0.34% |
海螺环保(00587) | 2.24% | 1.93% | -0.31% |
凯莱英(06821) | 2.32% | 2.02% | -0.30% |
诺辉健康(06606) | 7.35% | 7.06% | -0.29% |
中远海控(01919) | 6.18% | 5.96% | -0.23% |
香港宽频(01310) | 2.50% | 2.29% | -0.21% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
关键词:

智通港股空仓持单统计|9月29日


施罗德投资:预计全球经济增长率将在2024年进一步放缓至2.1%


智通港股52周新高、新低统计|9月29日


港股异动 | 美图公司(01357)涨超9%领涨AI概念 海外巨头相关AI事件、产品有望催化行情


港股异动 | 信义光能(00968)涨超5%领涨光伏玻璃股 供给边际收紧需求提振 行业或迎盈利拐点


智通AH统计|9月29日

相关新闻