智通港股52周新高、新低统计|10月2日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 齐家控股(08395) | 0.980 | 1.660 | 50.91% |
| 数科集团(02350) | 0.920 | 0.930 | 10.71% |
| 亚东集团(01795) | 3.900 | 4.000 | 9.29% |
| 鸿承环保科技(02265) | 0.800 | 0.800 | 6.67% |
| 德林控股(01709) | 3.500 | 4.000 | 6.67% |
| 海鑫集团(01850) | 4.500 | 4.790 | 6.44% |
| 宜明昂科-B(01541) | 30.950 | 30.950 | 5.63% |
| 易生活控股(00223) | 0.170 | 0.211 | 5.50% |
| 中广核矿业(01164) | 1.530 | 1.530 | 4.08% |
| 利基控股(00240) | 1.170 | 1.170 | 2.63% |
| 中国春来(01969) | 7.280 | 7.280 | 1.96% |
| 晨讯科技(02000) | 0.340 | 0.345 | 1.47% |
| 中建富通(00138) | 0.330 | 0.350 | 1.45% |
| AEON信贷财务(00900) | 5.620 | 5.640 | 1.08% |
| 永联丰控股(09882) | 2.810 | 2.980 | 1.02% |
| 新东方-S(09901) | 47.700 | 47.900 | 0.95% |
| 智勤控股(09913) | 3.300 | 3.400 | 0.59% |
| 中远海运国际(00517) | 3.380 | 3.450 | 0.29% |
| A南方美元(03096) | 851.900 | 852.050 | 0.05% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,089.500 | 1,090 | 0.05% |
| A南方港元(03053) | 1,081.700 | 1,083 | 0.02% |
关键词:

营业执照公示信息
相关新闻